Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets roo2ya tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.96T
Crypto, global
24h Volume
$2.74B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.1%
of total cap
Coins Tracked
42+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,045.99 | -1.38% | $696.56M | $1.25T | |
| 2 | $1,874.04 | -1.28% | $257.62M | $225.82B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $608.80 | -0.62% | $43.69M | $85.23B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $1.44B | $60.05B | |
| 6 | $1.01 | -0.69% | $38.54M | $58.44B | |
| 7 | $75.60 | -1.14% | $80.23M | $35.91B | |
| 8 | $0.3339 | -1.10% | $23.62M | $28.92B | |
| 9 | $0.0697 | -1.34% | $17.34M | $10.25B | |
| 10 | $0.1819 | -1.46% | $11.08M | $6.46B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9991 | $182.96B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9996 | $72.10B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0001 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9990 | $4.04B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9995 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9999 | $3.41B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1340 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.78B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1381 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.58B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.23B |
| 15 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9958 | $1.17B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0001 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9984 | $697.86M |
| 18 | USDX Money USDX USDX | Crypto Backed | $1.0000 | $683.44M |
| 19 | YLDS YLDS | Fiat Backed | $1.0000 | $659.21M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9986 | $550.65M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.60B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.86B | +0.68% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.14B | +0.36% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.49B | +1.15% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.97B | +0.70% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.02B | +0.77% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.59B | -0.19% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.03B | +0.47% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | -0.01% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.60B | +1.63% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.08% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $195.15B.
Articles & guides
Related reading
EthereumWhy Fans Stay Connected to Platforms Like Fairplay All Day
LearnHow to Read the Crypto Fear & Greed Index (Without Overreacting to It)
LearnWhy Market Cap Can Be Misleading in Crypto
LearnDollar-Cost Averaging vs. Lump-Sum: What the Approach You Choose Actually Changes
Browse the newsroom →