Skip to content
Sat, Jul 4 BTC $62,923.89 +1.13% ETH $1,785.24 +2.74% Cap $1.92T LIVE Sign in
BTC $62,923.89 +1.13% ETH $1,785.24 +2.74% USDT $1.00 +0.00% BNB $576.17 +1.55% XRP $1.17 +4.75% USDC $1.00 0.00% SOL $82.21 +0.42% TRX $0.3262 +1.72% DOGE $0.0785 +2.35% ADA $0.1967 +12.02% XLM $0.2122 +5.00% LINK $8.10 +2.78%

Live Markets

The crypto market, in focus

Live coin prices, stablecoin supply and DeFi capital in one place — real data, updated throughout the day, with no fabricated figures.

#CoinPrice24h7dMarket CapVolume 24hLast 7 days
1 Bitcoin BTC $62,923.89 +1.13% +4.81% $1.25T $603.52M
2 Ethereum ETH $1,785.24 +2.74% +13.22% $215.48B $352.97M
3 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
4 BNB BNB $576.17 +1.55% +3.30% $80.66B $58.96M
5 XRP XRP $1.17 +4.75% +11.83% $69.16B $112.90M
6 USD Coin USDC $1.00 0.00% -0.05% $42.03B $969.88M
7 Solana SOL $82.21 +0.42% +16.51% $39.46B $164.40M
8 TRON TRX $0.3262 +1.72% +1.49% $28.71B $26.66M
9 Dogecoin DOGE $0.0785 +2.35% +5.19% $11.54B $40.50M
10 Cardano ADA $0.1967 +12.02% +35.58% $6.98B $65.64M
11 Stellar XLM $0.2122 +5.00% +21.32% $6.47B $116.26M
12 Chainlink LINK $8.10 +2.78% +10.72% $5.18B $9.86M
13 Bitcoin Cash BCH $232.60 +1.66% +18.62% $4.61B $5.74M
14 Litecoin LTC $45.45 +3.25% +7.54% $3.43B $14.04M
15 Avalanche AVAX $7.01 +1.99% +8.67% $2.87B $10.70M
16 Shiba Inu SHIB $0.00000446 +1.83% +5.94% $2.63B $3.49M
17 NEAR Protocol NEAR $2.03 +0.69% +8.30% $2.44B $27.36M
18 Uniswap UNI $3.24 -1.19% +10.91% $1.94B $6.80M
19 Polkadot DOT $0.8940 +1.13% +9.07% $1.34B $4.23M
20 Pepe PEPE $0.00000277 +6.95% +16.39% $1.17B $30.52M
21 Polygon POL $0.0741 +1.06% +4.32% $770.33M $1.57M
22 Cosmos ATOM $1.60 +0.00% +0.82% $624.00M $723,963.15
23 Aptos APT $0.6380 +2.90% +9.47% $382.80M $2.32M
24 Arbitrum ARB $0.0814 +1.88% +10.22% $325.60M $3.12M
#StablecoinPrice24hMarket Cap
1 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
2 USD Coin USDC $1.00 0.00% $42.03B

Stablecoin market cap = reported supply × live price. Pegs are monitored, not guaranteed.

#ProtocolCategoryChainTVL24h
1 Binance CEX CEX Multi-Chain $136.98B +1.15%
2 OKX CEX Multi-Chain $22.12B +0.65%
3 Lido Liquid Staking Multi-Chain $16.37B +2.52%
4 Bitfinex CEX Multi-Chain $16.21B +0.35%
5 Bybit CEX Multi-Chain $13.73B +1.06%
6 Aave V3 Lending Multi-Chain $12.77B +1.12%

Total value locked via DefiLlama.