Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets roo2ya tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.97T
Crypto, global
24h Volume
$4.88B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.6%
of total cap
Coins Tracked
42+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,151.27 | -1.51% | $1.07B | $1.27T | |
| 2 | $1,861.27 | -1.30% | $386.49M | $224.28B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $565.07 | -0.48% | $52.83M | $79.11B | |
| 5 | $1.09 | -1.91% | $56.96M | $63.24B | |
| 6 | $1.00 | +0.02% | $2.96B | $60.05B | |
| 7 | $73.78 | -3.06% | $107.67M | $35.05B | |
| 8 | $0.3312 | +1.16% | $28.88M | $28.68B | |
| 9 | $0.0692 | -0.59% | $40.83M | $10.17B | |
| 10 | $0.1634 | -3.71% | $10.29M | $5.80B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $184.10B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.83B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.65B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.86B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9986 | $4.17B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.99B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0004 | $3.23B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1320 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $2.67B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.62B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1365 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.59B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9990 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9955 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9999 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $309.73B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.42B | -1.25% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.64B | -0.80% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.14B | -0.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.45B | -0.27% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.92B | -1.25% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.96B | -1.86% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | -1.40% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.99B | -1.08% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.62B | -0.31% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.42B | +2.39% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $192.63B.
Articles & guides
Related reading
LearnHow to Read the Crypto Fear & Greed Index (Without Overreacting to It)
LearnWhy Market Cap Can Be Misleading in Crypto
LearnDollar-Cost Averaging vs. Lump-Sum: What the Approach You Choose Actually Changes
BitcoinWhat Actually Moves Bitcoin’s Price? A Framework for Reading the Market
Browse the newsroom →