Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von roo2ya erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.96T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$1.21B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.1%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,124.62 | +0.08% | $312.47M | $1.25T | |
| 2 | $1,883.32 | +0.00% | $93.88M | $226.94B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $606.49 | -0.56% | $39.43M | $84.91B | |
| 5 | $1.00 | +0.01% | $550.04M | $60.06B | |
| 6 | $1.00 | -0.24% | $16.76M | $58.14B | |
| 7 | $75.59 | +0.16% | $44.49M | $35.91B | |
| 8 | $0.3310 | -0.63% | $16.65M | $28.66B | |
| 9 | $0.0698 | -0.71% | $8.91M | $10.27B | |
| 10 | $0.1772 | -1.83% | $5.66M | $6.29B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9992 | $183.06B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9996 | $71.94B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $1.0000 | $6.68B |
| 4 | Krypto-besichert | $1.0001 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9991 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9998 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $0.9999 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9996 | $2.75B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1414 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0002 | $1.72B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9995 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-besichert | $0.9999 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9966 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Krypto-besichert | $0.9986 | $698.00M |
| 18 | YLDS YLDS | Fiat-besichert | $0.9992 | $677.02M |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat-besichert | $0.9983 | $550.46M |
| 20 | Solstice USX USX | Krypto-besichert | $0.9991 | $506.01M |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.42B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.90B | -0.01% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $14.15B | +0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $9.47B | +0.06% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $7.95B | -0.15% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.99B | +0.06% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.48B | +5.14% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.02B | +0.06% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $3.96B | +0.01% |
| 9 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $3.72B | +1.60% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.00% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $194.97B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →