Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von roo2ya erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.96T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$3.99B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.3%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,422.00 | -0.81% | $1.06B | $1.26T | |
| 2 | $1,882.42 | -2.08% | $560.41M | $226.83B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $566.16 | -0.92% | $42.01M | $79.26B | |
| 5 | $1.07 | +0.24% | $89.68M | $61.90B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $1.84B | $60.06B | |
| 7 | $72.56 | -2.05% | $121.37M | $34.47B | |
| 8 | $0.3257 | +0.40% | $21.70M | $28.21B | |
| 9 | $0.0693 | -2.20% | $33.90M | $10.18B | |
| 10 | $0.1614 | +1.06% | $22.40M | $5.73B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9988 | $183.85B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9999 | $72.31B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $0.9998 | $6.57B |
| 4 | Krypto-besichert | $0.9997 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9990 | $4.05B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9996 | $3.85B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $0.9995 | $3.27B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1325 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9998 | $2.68B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1327 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0001 | $1.59B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9987 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9947 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-besichert | $1.0000 | $1.10B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.78B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.91B | +0.32% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $13.95B | +0.92% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $9.48B | +0.46% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $7.66B | +1.15% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.10B | +0.26% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -1.21% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.10B | -0.31% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $3.85B | -0.43% |
| 9 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $3.75B | +1.61% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.47B | +0.85% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $194.67B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →