Live · Binance-basiert
Krypto-Märkte
Preise in Echtzeit, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von roo2ya erfassten Assets. Die Marktkapitalisierung wird aus dem Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge berechnet. Keine Finanzberatung.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.98T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$2.64B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.5%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top-Gewinner
24 Std
Top-Verlierer
24 Std
Meistgehandelt
nach 24-Std-Volumen
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,380.88 | +0.37% | $759.12M | $1.28T | |
| 2 | $1,908.77 | +0.67% | $279.90M | $230.01B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $602.64 | -0.02% | $45.73M | $84.37B | |
| 5 | $1.00 | -0.01% | $1.19B | $60.04B | |
| 6 | $0.9983 | +0.42% | $45.54M | $57.90B | |
| 7 | $76.86 | +1.96% | $109.73M | $36.51B | |
| 8 | $0.3326 | +0.45% | $32.68M | $28.80B | |
| 9 | $0.0699 | +0.01% | $17.92M | $10.28B | |
| 10 | $0.1739 | +1.22% | $9.46M | $6.17B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Umlaufend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat-besichert | $0.9995 | $182.96B | |
| 2 | Fiat-besichert | $0.9998 | $71.98B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Krypto-besichert | $1.0002 | $6.72B |
| 4 | Krypto-besichert | $1.0001 | $4.77B | |
| 5 | Ethena USDe USDe | Krypto-besichert | $0.9998 | $4.04B |
| 6 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat-besichert | $0.9993 | $4.01B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat-besichert | $1.0002 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat-besichert | $1.1344 | $2.98B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat-besichert | $0.9999 | $2.75B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat-besichert | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat-besichert | $1.1378 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat-besichert | $1.0002 | $1.76B |
| 13 | USDD USDD | Krypto-besichert | $0.9994 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Krypto-besichert | $0.9996 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat-besichert | $1.0001 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Krypto-besichert | $0.9960 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Krypto-besichert | $0.9988 | $698.14M |
| 18 | YLDS YLDS | Fiat-besichert | $0.9994 | $659.16M |
| 19 | Usual USD USD0 | Fiat-besichert | $0.9988 | $550.77M |
| 20 | Solstice USX USX | Krypto-besichert | $0.9996 | $506.23M |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung: $307.17B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.26B | +0.50% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Kreditvergabe | Multi-Chain | $14.43B | +0.44% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking-Pool | Ethereum | $9.66B | +0.27% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Kreditvergabe | Multi-Chain | $8.14B | +0.55% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.12B | +0.27% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.50B | -0.06% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.11B | +0.21% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis-Handel | Ethereum | $4.04B | +1.78% |
| 9 | SparkLend SPK | Kreditvergabe | Multi-Chain | $3.91B | +0.59% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.01% |
Gesamtwert (TVL) je Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $197.54B.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →