Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets roo2ya tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Gesamtmarktkapitalisierung
$1.94T
Krypto, global
24-Std-Volumen
$3.74B
Gehandelt, 24 Std
BTC-Dominanz
64.4%
der Gesamt-Marktkap.
Erfasste Coins
42+
Stündliche Aktualisierung
Top gainers
24 Std
| # | Coin | Preis | 24 Std | 24-Std-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,981.99 | +2.15% | $1.12B | $1.25T | |
| 2 | $1,747.44 | +0.89% | $339.47M | $210.57B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $570.91 | +1.28% | $53.58M | $79.93B | |
| 5 | $1.10 | +1.78% | $68.09M | $63.72B | |
| 6 | $1.00 | 0.00% | $1.61B | $60.04B | |
| 7 | $78.20 | +1.62% | $129.43M | $37.15B | |
| 8 | $0.3316 | +1.04% | $32.17M | $28.72B | |
| 9 | $0.0726 | +1.13% | $24.09M | $10.67B | |
| 10 | $0.1694 | +1.38% | $18.57M | $6.01B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Preis | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9991 | $183.29B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.31B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9996 | $7.55B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9993 | $4.86B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9990 | $4.47B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9989 | $4.39B |
| 7 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1304 | $3.11B |
| 8 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $3.05B |
| 9 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $2.92B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.83B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1343 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $0.9999 | $1.56B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9989 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9969 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0003 | $1.03B |
| 16 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0002 | $868.34M |
| 17 | Ethena USDtb USDTB | Fiat Backed | $1.0003 | $775.59M |
| 18 | GHO GHO | Crypto Backed | $0.9983 | $597.97M |
| 19 | Polymarket USD pUSD | Crypto Backed | $1.0025 | $577.22M |
| 20 | Usual USD USD0 | Fiat Backed | $0.9985 | $552.52M |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.62B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Kategorie | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $16.05B | -0.28% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $12.35B | -1.44% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $8.59B | -0.27% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.02B | -0.12% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.49B | -0.22% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.82B | -1.27% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.76B | +0.91% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.39B | -0.34% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.64B | +3.06% |
| 10 | JustLend V1 JST | Lending | Tron | $3.36B | +1.55% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $185.03B.