Data desk · Live
Top-Gewinner
Die größten 24-Stunden-Aufwärtsbewegungen unter den von roo2ya erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.2252 | +4.16% | $292.76M | |
| 2 | $0.1422 | +2.45% | $142.06M | |
| 3 | $74.71 | +2.43% | $35.49B | |
| 4 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +1.78% | $1.20B |
| 5 | $0.00000469 | +1.74% | $2.76B | |
| 6 | $6.53 | +1.71% | $2.68B | |
| 7 | $0.4500 | +1.58% | $157.50M | |
| 8 | $1.37 | +1.55% | $535.47M | |
| 9 | $595.02 | +1.55% | $83.30B | |
| 10 | $0.6831 | +1.41% | $2.12B | |
| 11 | $0.0702 | +1.40% | $10.33B | |
| 12 | $0.7040 | +1.19% | $450.56M | |
| 13 | $0.5950 | +1.19% | $345.10M | |
| 14 | $0.0788 | +1.16% | $354.60M | |
| 15 | $0.1633 | +1.12% | $4.98B | |
| 16 | $0.2909 | +1.01% | $260.36M | |
| 17 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 18 | $0.00002109 | +0.91% | $202.46M | |
| 19 | $64,952.69 | +0.91% | $1.29T | |
| 20 | $8.26 | +0.86% | $5.29B |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Gewinnerliste richtig lesen
Ein großer Tagesgewinn kann einen echten Auslöser haben — ein Listing, eine Partnerschaft, ein Protokoll-Upgrade — oder er kann einfach ein dünnes Orderbuch widerspiegeln, in dem schon moderate Käufe den Preis weit bewegen. Die Tabelle allein sagt Ihnen nicht, welcher Fall vorliegt.
What to watch
- Rang und Marktkapitalisierung: Ein Coin mit niedriger Marktkapitalisierung, der bei geringem Volumen um 40 % steigt, ist ein ganz anderes Ereignis als ein Top-20-Coin, der bei hohem Volumen um 8 % steigt.
- Ob sich die Bewegung länger als einen Tag gehalten hat oder bereits wieder abklingt.
- Ob es einen tatsächlichen Nachrichtenauslöser gibt oder ob es sich nur um eine Erholung nach einem schärferen jüngsten Rückgang handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →