Data desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.04% | $3.44B |
| 2 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 3 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.50% | $2.85B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.07% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.83% | $2.22B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.05% | $1.77B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.02% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | 0.00% | $957.31M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -0.25% | $929.30M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $870.37M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.24% | $776.16M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.30% | $743.22M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.20% | $479.83M |
| 14 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.00% | $355.65M |
| 15 | xStocks | Multi-Chain | +1.42% | $352.50M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.28% | $257.64M |
| 17 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.03% | $255.96M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | -1.31% | $247.93M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.31% | $246.98M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.02% | $192.06M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.06% | $162.73M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $156.79M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.97% | $129.80M |
| 24 | Nest Credit | Multi-Chain | -0.72% | $129.36M |
| 25 | Midas RWA | Multi-Chain | +3.02% | $122.42M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
What to watch
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →