Data desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.01% | $3.55B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -1.13% | $3.10B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $2.98B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | -0.21% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.58% | $2.46B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.15% | $1.90B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.01% | $1.64B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | -0.27% | $956.83M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -2.00% | $948.94M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.01% | $872.34M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.00% | $775.74M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | -1.56% | $765.84M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | +0.37% | $568.82M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | -1.06% | $384.86M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.06% | $357.80M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.55% | $289.08M |
| 17 | OnRe | Solana | +0.62% | $268.28M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.04% | $263.40M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.01% | $253.16M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $193.33M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.12% | $173.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | +0.01% | $155.07M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.37M |
| 24 | Midas RWA | Multi-Chain | -2.21% | $128.59M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.39% | $119.29M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
What to watch
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →