Data desk · Live
Real-World Assets
Tokenisierte Real-World-Asset-Protokolle, gerangt nach Total Value Locked. Keine Finanzberatung.
| # | Protokoll | Chain | 24 Std | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.08% | $3.55B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -1.45% | $3.08B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.08% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.29% | $2.40B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.02% | $1.90B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.02% | $1.63B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +1.13% | $966.59M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.45M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.02% | $871.80M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | -0.07% | $776.27M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.00% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | +0.03% | $537.54M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +1.95% | $383.62M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.53% | $357.77M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +2.82% | $282.75M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.19% | $263.36M |
| 18 | OnRe | Solana | +0.97% | $258.63M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.89% | $253.10M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $193.24M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.14% | $157.86M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.43% | $154.66M |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +0.67% | $134.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.14M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.02% | $118.62M |
Quelle: DefiLlama. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Was das Wachstum von Real-World Assets antreibt
Real-World-Asset-Protokolle (RWA) tokenisieren traditionelle Finanzinstrumente — vor allem US-Staatsanleihen und Privatkredite —, damit sie On-Chain gehalten und als Sicherheit genutzt werden können. Ein steigender TVL hier spiegelt meist wider, dass Institutionen On-Chain-Abwicklung testen und dass krypto-native Treasuries ungenutzte Stablecoins in tokenisierten Schatzwechseln parken, statt sie unverzinst liegen zu lassen.
What to watch
- Wer der tatsächliche Emittent oder Verwahrer des zugrunde liegenden Vermögenswerts ist.
- Ob Rücknahmen taggleich oder nur eingeschränkt möglich sind.
- Ob die Rendite tatsächlich aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert stammt oder teilweise durch Token-Anreize subventioniert wird.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →