Data desk · Live
Реальные активы (RWA)
Протоколы токенизированных реальных активов, ранжированные по общей заблокированной стоимости. Не является финансовой консультацией.
| # | Протокол | Сеть | 24ч | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.04% | $3.44B |
| 2 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 3 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.32% | $2.86B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.19% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.89% | $2.22B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -0.25% | $1.79B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.01% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | 0.00% | $957.31M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.33% | $939.87M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $870.32M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.24% | $776.16M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | +1.98% | $741.41M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.06% | $480.50M |
| 14 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.01% | $355.81M |
| 15 | xStocks | Multi-Chain | +1.71% | $355.22M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.28% | $257.63M |
| 17 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.03% | $255.96M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | -1.31% | $247.91M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.31% | $246.97M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $192.04M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.06% | $162.73M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $156.81M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.98% | $129.79M |
| 24 | Nest Credit | Multi-Chain | -0.72% | $129.35M |
| 25 | Midas RWA | Multi-Chain | +3.02% | $122.42M |
Источник: DefiLlama. Данные носят информационный характер и не являются финансовой консультацией.
Что движет ростом реальных активов
Протоколы реальных активов (RWA) токенизируют традиционные инструменты — в основном казначейские облигации США и частный кредит, — чтобы их можно было держать и использовать как обеспечение в блокчейне. Рост TVL здесь обычно отражает то, что институциональные игроки тестируют ончейн-расчёты, а крипто-нативные казначейства размещают неиспользуемые стейблкоины в токенизированных казначейских векселях, вместо того чтобы держать их без дела.
What to watch
- Кто на самом деле является эмитентом или кастодианом базового актива.
- Происходит ли погашение в тот же день или оно ограничено (gated).
- Действительно ли доходность формируется базовым активом, или она частично субсидируется токен-стимулами.
Статьи и гайды
Похожие материалы
ОбучениеКак читать крипто-индекс страха и жадности (не переоценивая его значение)
ОбучениеПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение в крипто
ОбучениеУсреднение долларовой стоимости (DCA) против единовременной инвестиции: что на самом деле меняет ваш выбор подхода
BitcoinЧто на самом деле движет ценой Bitcoin? Система для чтения рынка
Перейти в редакцию →