Data desk · Live
Реальные активы (RWA)
Протоколы токенизированных реальных активов, ранжированные по общей заблокированной стоимости. Не является финансовой консультацией.
| # | Протокол | Сеть | 24ч | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | -0.01% | $3.51B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | +1.74% | $3.08B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.00B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.08% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +1.70% | $2.35B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | +1.74% | $1.89B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.37% | $1.64B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +1.89% | $962.23M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.55M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.03% | $871.39M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | +6.25% | $803.91M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.13% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | +0.26% | $525.83M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +2.32% | $374.46M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.25% | $352.42M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.12% | $262.67M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.23% | $261.20M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | +0.03% | $255.36M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.06% | $251.71M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $192.98M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | +0.27% | $160.44M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -1.06% | $155.11M |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +53.39% | $137.73M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.05% | $131.00M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.35% | $118.87M |
Источник: DefiLlama. Данные носят информационный характер и не являются финансовой консультацией.
Что движет ростом реальных активов
Протоколы реальных активов (RWA) токенизируют традиционные инструменты — в основном казначейские облигации США и частный кредит, — чтобы их можно было держать и использовать как обеспечение в блокчейне. Рост TVL здесь обычно отражает то, что институциональные игроки тестируют ончейн-расчёты, а крипто-нативные казначейства размещают неиспользуемые стейблкоины в токенизированных казначейских векселях, вместо того чтобы держать их без дела.
What to watch
- Кто на самом деле является эмитентом или кастодианом базового актива.
- Происходит ли погашение в тот же день или оно ограничено (gated).
- Действительно ли доходность формируется базовым активом, или она частично субсидируется токен-стимулами.
Статьи и гайды
Похожие материалы
ОбучениеКак читать крипто-индекс страха и жадности (не переоценивая его значение)
ОбучениеПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение в крипто
ОбучениеУсреднение долларовой стоимости (DCA) против единовременной инвестиции: что на самом деле меняет ваш выбор подхода
BitcoinЧто на самом деле движет ценой Bitcoin? Система для чтения рынка
Перейти в редакцию →