Data desk · Live
Ativos do Mundo Real
Protocolos de ativos do mundo real tokenizados, classificados por valor total travado. Não é consultoria financeira.
| # | Protocolo | Rede | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.04% | $3.44B |
| 2 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 3 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.50% | $2.85B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.07% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.83% | $2.22B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.05% | $1.77B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.02% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | 0.00% | $957.31M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -0.25% | $929.30M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $870.37M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.24% | $776.16M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.30% | $743.22M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.20% | $479.83M |
| 14 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.00% | $355.65M |
| 15 | xStocks | Multi-Chain | +1.42% | $352.50M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.28% | $257.64M |
| 17 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.03% | $255.96M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | -1.31% | $247.93M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.31% | $246.98M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.02% | $192.06M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.06% | $162.73M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $156.79M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.97% | $129.80M |
| 24 | Nest Credit | Multi-Chain | -0.72% | $129.36M |
| 25 | Midas RWA | Multi-Chain | +3.02% | $122.42M |
Fonte: DefiLlama. Os números são informativos e não constituem consultoria financeira.
O que está impulsionando o crescimento dos ativos do mundo real
Os protocolos de ativos do mundo real (RWA) tokenizam instrumentos tradicionais — principalmente títulos do Tesouro dos EUA e crédito privado — para que possam ser mantidos e usados como garantia on-chain. Um TVL crescente aqui costuma refletir instituições testando a liquidação on-chain, e tesourarias nativas de cripto alocando stablecoins ociosas em T-bills tokenizados em vez de deixá-las sem rendimento.
What to watch
- Quem é, de fato, o emissor ou custodiante do ativo subjacente.
- Se os resgates são no mesmo dia ou sujeitos a restrições (gated).
- Se o rendimento realmente vem do ativo subjacente, ou é parcialmente subsidiado por incentivos em token.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →