Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela roo2ya — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise A Abertura.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,058.24 | +1.80% | +2.14% | $1.25T | ||
| 2 | $1,748.30 | +0.64% | +2.81% | $210.67B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $571.25 | +1.02% | +2.04% | $79.98B | ||
| 5 | $1.10 | +1.66% | +0.87% | $63.77B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $78.26 | +1.26% | -3.34% | $37.17B | ||
| 8 | $0.3314 | +0.91% | +4.22% | $28.70B | ||
| 9 | $0.0726 | +0.90% | -2.36% | $10.68B | ||
| 10 | $0.1697 | +0.89% | +5.14% | $6.02B | ||
| 11 | $0.1830 | +0.66% | -9.03% | $5.58B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $7.76 | +1.80% | +0.13% | $4.97B | ||
| 15 | $238.10 | +2.06% | +7.94% | $4.71B | ||
| 16 | $44.21 | +1.47% | +1.15% | $3.34B | ||
| 17 | $6.78 | +5.16% | -1.01% | $2.78B | ||
| 18 | $0.0000043 | +1.90% | -0.47% | $2.53B | ||
| 19 | $1.94 | +3.25% | -0.67% | $2.33B | ||
| 20 | $0.7221 | +2.12% | -2.09% | $2.24B | ||
| 21 | $3.34 | +1.15% | +4.72% | $2.00B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $91.76 | +4.79% | +5.15% | $1.38B | ||
| 24 | $0.8350 | +0.48% | -1.31% | $1.25B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000263 | +1.15% | +6.53% | $1.11B | |
| 26 | $7.04 | +1.73% | -0.85% | $1.07B | ||
| 27 | $1.56 | +2.03% | -2.07% | $811.20M | ||
| 28 | $0.0770 | +2.26% | +5.25% | $800.80M | ||
| 29 | $1.57 | +0.38% | +0.32% | $611.52M | ||
| 30 | $0.7810 | +3.17% | +0.26% | $499.84M | ||
| 31 | $4.91 | +6.32% | +5.47% | $485.99M | ||
| 32 | $0.0853 | +11.50% | +11.38% | $383.85M | ||
| 33 | $0.6290 | +3.62% | +3.28% | $364.82M | ||
| 34 | $0.00000404 | -0.25% | -7.59% | $286.84M | ||
| 35 | $0.3181 | -3.75% | +21.66% | $284.70M | ||
| 36 | $0.2023 | -1.08% | -2.00% | $262.99M | ||
| 37 | $0.00002295 | +2.50% | +2.98% | $220.32M | ||
| 38 | $0.0479 | +2.70% | -0.50% | $210.54M | ||
| 39 | $0.4139 | +5.67% | +10.81% | $198.67M | ||
| 40 | $0.1600 | +1.27% | -7.54% | $159.84M | ||
| 41 | $0.1029 | +4.57% | +3.85% | $154.35M | ||
| 42 | $0.3910 | +3.71% | -2.50% | $136.85M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.