Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela roo2ya — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise A Abertura.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,673.10 | +8.39% | +9.27% | $1.38T | ||
| 2 | $2,253.51 | +17.94% | +19.09% | $271.55B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $626.80 | +4.20% | +2.42% | $87.75B | ||
| 5 | $1.11 | +10.41% | +9.31% | $64.12B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $60.04B | ||
| 7 | $85.38 | +11.16% | +11.37% | $40.56B | ||
| 8 | $0.3332 | +0.03% | -0.51% | $28.86B | ||
| 9 | $0.0750 | +7.13% | +6.43% | $11.02B | ||
| 10 | $10.48 | +8.80% | +17.28% | $6.71B | ||
| 11 | $0.1837 | +4.61% | +0.66% | $6.52B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1681 | +7.28% | +5.33% | $5.13B | ||
| 15 | $211.90 | +4.49% | +2.32% | $4.20B | ||
| 16 | $47.01 | +5.62% | +4.51% | $3.55B | ||
| 17 | $0.00000478 | +6.94% | +6.50% | $2.82B | ||
| 18 | $6.76 | +6.50% | +4.63% | $2.77B | ||
| 19 | $0.7016 | +7.08% | +1.51% | $2.17B | ||
| 20 | $3.62 | +8.90% | +4.46% | $2.17B | ||
| 21 | $1.73 | +7.92% | +5.74% | $2.08B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $96.55 | +10.07% | +9.89% | $1.45B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000292 | +12.31% | +7.43% | $1.23B | |
| 25 | $0.7930 | +4.21% | +2.20% | $1.19B | ||
| 26 | $6.60 | +8.20% | +5.12% | $1.00B | ||
| 27 | $0.0814 | -0.71% | +10.19% | $846.56M | ||
| 28 | $1.37 | +8.47% | +8.65% | $712.92M | ||
| 29 | $1.48 | +5.04% | -1.60% | $577.20M | ||
| 30 | $4.63 | +11.21% | +1.39% | $458.77M | ||
| 31 | $0.6733 | +6.13% | -0.69% | $430.91M | ||
| 32 | $0.0878 | +16.29% | +16.07% | $395.10M | ||
| 33 | $0.2676 | +13.68% | +5.47% | $347.88M | ||
| 34 | $0.5590 | +5.08% | -0.36% | $324.22M | ||
| 35 | $0.3376 | +10.91% | +12.85% | $302.15M | ||
| 36 | $0.00002187 | +9.68% | +7.21% | $209.95M | ||
| 37 | $0.0414 | +7.41% | +0.68% | $182.34M | ||
| 38 | $0.00000246 | +6.49% | +6.55% | $174.66M | ||
| 39 | $0.3228 | +8.40% | +3.60% | $154.94M | ||
| 40 | $0.4320 | +9.37% | +1.41% | $151.20M | ||
| 41 | $0.1477 | +8.68% | +7.01% | $147.55M | ||
| 42 | $0.0893 | +9.84% | +0.11% | $133.95M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →