Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela roo2ya — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise A Abertura.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,968.39 | +0.97% | +3.47% | $1.29T | ||
| 2 | $1,916.21 | +0.64% | +3.86% | $230.90B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $594.27 | +1.31% | +3.20% | $83.20B | ||
| 5 | $1.00 | -0.03% | -0.04% | $60.02B | ||
| 6 | $1.03 | +0.79% | -2.66% | $60.02B | ||
| 7 | $74.73 | +2.45% | +3.54% | $35.50B | ||
| 8 | $0.3274 | +0.09% | -0.18% | $28.35B | ||
| 9 | $0.0703 | +1.46% | +1.58% | $10.33B | ||
| 10 | $0.2000 | -1.19% | +14.68% | $7.10B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.26 | +0.86% | +2.40% | $5.28B | ||
| 14 | $0.1628 | +0.99% | -4.74% | $4.97B | ||
| 15 | $216.20 | +0.61% | +3.80% | $4.28B | ||
| 16 | $45.58 | +0.00% | +2.98% | $3.44B | ||
| 17 | $0.00000467 | +1.08% | -3.11% | $2.75B | ||
| 18 | $6.52 | +1.53% | +5.59% | $2.67B | ||
| 19 | $4.01 | +0.35% | -1.71% | $2.41B | ||
| 20 | $0.6814 | +1.19% | +1.07% | $2.11B | ||
| 21 | $1.59 | -2.69% | -4.66% | $1.91B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $90.28 | +0.13% | -0.30% | $1.35B | ||
| 24 | $0.8190 | +0.12% | +5.12% | $1.23B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +1.78% | +3.25% | $1.20B | |
| 26 | $6.51 | +0.00% | +0.15% | $989.52M | ||
| 27 | $0.0752 | +0.17% | +4.84% | $781.98M | ||
| 28 | $1.32 | -1.12% | -1.93% | $687.96M | ||
| 29 | $1.38 | +1.92% | +12.75% | $537.81M | ||
| 30 | $0.6944 | +0.03% | -0.74% | $444.42M | ||
| 31 | $4.48 | -0.64% | -7.62% | $443.12M | ||
| 32 | $0.0790 | +1.41% | +0.00% | $355.50M | ||
| 33 | $0.5920 | +0.51% | +6.88% | $343.36M | ||
| 34 | $0.2214 | +2.26% | +10.08% | $287.82M | ||
| 35 | $0.2896 | +0.28% | -10.96% | $259.19M | ||
| 36 | $0.00002111 | +0.24% | +4.06% | $202.66M | ||
| 37 | $0.0411 | -0.19% | +0.00% | $180.84M | ||
| 38 | $0.00000249 | -11.07% | -11.47% | $176.79M | ||
| 39 | $0.3285 | -1.29% | +2.56% | $157.68M | ||
| 40 | $0.4500 | +1.81% | +2.97% | $157.50M | ||
| 41 | $0.1422 | +1.94% | +4.72% | $142.06M | ||
| 42 | $0.0869 | -2.03% | +5.17% | $130.35M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →