Explorar · cada moeda
Todas as Moedas
Preços ao vivo, variações de 24 horas e 7 dias, e capitalização de mercado de cada ativo monitorado pela roo2ya — baseado em dados da Binance. Clique em qualquer coluna para ordenar, filtre por categoria ou pesquise por nome. Toque em uma moeda para ver sua página completa de preço e a análise A Abertura.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,904.00 | +1.39% | -0.29% | $1.29T | ||
| 2 | $1,926.97 | +0.94% | +2.76% | $232.20B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $593.18 | +3.74% | +4.39% | $83.05B | ||
| 5 | $1.09 | +1.15% | -1.84% | $62.98B | ||
| 6 | $1.00 | -0.04% | 0.00% | $60.04B | ||
| 7 | $74.66 | +1.40% | -1.36% | $35.46B | ||
| 8 | $0.3290 | +0.95% | +0.03% | $28.49B | ||
| 9 | $0.0708 | +0.86% | +2.31% | $10.40B | ||
| 10 | $0.1701 | +4.81% | +1.13% | $6.04B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $8.49 | +2.24% | +0.26% | $5.44B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1727 | +0.41% | -5.27% | $5.27B | ||
| 15 | $217.10 | +2.60% | +2.27% | $4.30B | ||
| 16 | $45.76 | +0.95% | -2.58% | $3.45B | ||
| 17 | $0.00000472 | +1.51% | +14.01% | $2.78B | ||
| 18 | $4.44 | +11.04% | +18.15% | $2.66B | ||
| 19 | $6.46 | +0.70% | +3.21% | $2.65B | ||
| 20 | $0.6954 | +1.34% | -6.42% | $2.16B | ||
| 21 | $1.68 | +4.15% | -10.67% | $2.02B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $99.58 | +3.30% | +4.85% | $1.49B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000278 | +1.46% | +0.00% | $1.17B | |
| 25 | $0.7710 | +1.05% | -5.15% | $1.16B | ||
| 26 | $6.79 | +1.65% | -0.59% | $1.03B | ||
| 27 | $0.0717 | -0.21% | -6.55% | $745.99M | ||
| 28 | $1.42 | +1.43% | -3.87% | $736.84M | ||
| 29 | $1.28 | -0.08% | -9.44% | $500.76M | ||
| 30 | $5.00 | +8.70% | -3.92% | $495.00M | ||
| 31 | $0.7153 | +5.42% | -1.50% | $457.79M | ||
| 32 | $0.0779 | -1.39% | -9.40% | $350.55M | ||
| 33 | $0.5710 | +1.24% | -7.28% | $331.18M | ||
| 34 | $0.3696 | +3.04% | -4.93% | $330.79M | ||
| 35 | $0.2128 | +1.97% | +2.01% | $276.64M | ||
| 36 | $0.00000291 | +0.00% | +2.08% | $206.61M | ||
| 37 | $0.00002054 | +0.98% | -2.50% | $197.18M | ||
| 38 | $0.0426 | +1.89% | -6.10% | $187.44M | ||
| 39 | $0.3287 | +2.43% | -5.71% | $157.78M | ||
| 40 | $0.4380 | +0.00% | +2.81% | $153.30M | ||
| 41 | $0.1453 | +0.90% | +0.97% | $145.15M | ||
| 42 | $0.0884 | -0.56% | -4.21% | $132.60M |
Nenhuma moeda corresponde ao seu filtro.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →