Ao vivo · via Binance
Mercados Cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações de mercado dos ativos monitorados pela roo2ya. A capitalização de mercado é calculada a partir do preço ao vivo × a oferta circulante apurada. Não é consultoria financeira.
Capitalização Total
$1.96T
Cripto, global
Volume 24h
$1.19B
Negociado, 24h
Dominância do BTC
64.1%
da cap. total
Moedas Monitoradas
42+
Atualização a cada hora
Maiores altas
24h
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,124.43 | -0.03% | $305.00M | $1.25T | |
| 2 | $1,882.67 | -0.14% | $94.44M | $226.86B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $605.77 | -0.98% | $39.96M | $84.81B | |
| 5 | $1.00 | +0.00% | $545.73M | $60.06B | |
| 6 | $1.00 | -0.44% | $16.50M | $58.09B | |
| 7 | $75.52 | -0.07% | $41.70M | $35.87B | |
| 8 | $0.3309 | -0.69% | $16.49M | $28.66B | |
| 9 | $0.0698 | -0.81% | $8.98M | $10.27B | |
| 10 | $0.1769 | -2.27% | $5.53M | $6.28B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastreado em Fiat | $0.9992 | $183.06B | |
| 2 | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $71.94B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Lastreado em Cripto | $1.0000 | $6.68B |
| 4 | Lastreado em Cripto | $1.0001 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Lastreado em Fiat | $0.9991 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Lastreado em Cripto | $0.9998 | $3.96B |
| 7 | Global Dollar USDG | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Lastreado em Fiat | $1.1340 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Lastreado em Fiat | $0.9996 | $2.75B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Lastreado em Fiat | $1.1414 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Lastreado em Fiat | $1.0002 | $1.72B |
| 13 | USDD USDD | Lastreado em Cripto | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Lastreado em Cripto | $0.9995 | $1.24B |
| 15 | USDGO USDGO | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Lastreado em Cripto | $0.9966 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Lastreado em Cripto | $0.9986 | $698.00M |
| 18 | YLDS YLDS | Lastreado em Fiat | $0.9992 | $677.02M |
| 19 | Usual USD USD0 | Lastreado em Fiat | $0.9983 | $550.46M |
| 20 | Solstice USX USX | Lastreado em Cripto | $0.9991 | $506.01M |
Oferta circulante, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização total de stablecoins: $307.42B. Preços que se desviam mais de 1% da paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $17.90B | -0.01% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Empréstimos | Multi-Chain | $14.15B | +0.34% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.47B | +0.06% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Empréstimos | Multi-Chain | $7.95B | -0.15% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $6.99B | +0.06% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.48B | +5.14% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.02B | +0.06% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.96B | +0.01% |
| 9 | SparkLend SPK | Empréstimos | Multi-Chain | $3.72B | +1.60% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.00% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $194.97B.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →