Ao vivo · via Binance
Mercados Cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações de mercado dos ativos monitorados pela roo2ya. A capitalização de mercado é calculada a partir do preço ao vivo × a oferta circulante apurada. Não é consultoria financeira.
Capitalização Total
$1.97T
Cripto, global
Volume 24h
$3.88B
Negociado, 24h
Dominância do BTC
64.4%
da cap. total
Moedas Monitoradas
42+
Atualização a cada hora
Maiores altas
24h
| # | Moeda | Preço | 24h | Volume 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,984.00 | +0.25% | $828.90M | $1.27T | |
| 2 | $1,893.36 | -1.21% | $470.11M | $228.15B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $568.34 | -0.91% | $36.37M | $79.57B | |
| 5 | $1.07 | +0.43% | $75.82M | $61.97B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $2.13B | $60.07B | |
| 7 | $73.11 | -1.44% | $95.09M | $34.73B | |
| 8 | $0.3265 | +0.65% | $19.57M | $28.27B | |
| 9 | $0.0702 | -1.07% | $28.82M | $10.31B | |
| 10 | $0.1634 | +3.09% | $18.69M | $5.80B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lastreado em Fiat | $0.9987 | $183.85B | |
| 2 | Lastreado em Fiat | $0.9998 | $72.25B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Lastreado em Cripto | $0.9999 | $6.56B |
| 4 | Lastreado em Cripto | $0.9997 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Lastreado em Fiat | $0.9986 | $4.05B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Lastreado em Cripto | $0.9996 | $3.85B |
| 7 | Global Dollar USDG | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $3.27B |
| 8 | Circle USYC USYC | Lastreado em Fiat | $1.1325 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $2.67B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Lastreado em Fiat | $1.1363 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $1.61B |
| 13 | USDD USDD | Lastreado em Cripto | $0.9987 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Lastreado em Cripto | $0.9949 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Lastreado em Fiat | $0.9999 | $1.10B |
| 16 | United Stables U | Lastreado em Cripto | $0.9996 | $1.09B |
| 17 | USDX Money USDX USDX | Lastreado em Cripto | $1.0000 | $683.44M |
| 18 | GHO GHO | Lastreado em Cripto | $0.9985 | $648.06M |
| 19 | YLDS YLDS | Lastreado em Fiat | $1.0000 | $606.25M |
| 20 | Usual USD USD0 | Lastreado em Fiat | $0.9994 | $553.07M |
Oferta circulante, mecanismo de paridade e preço via DefiLlama. Capitalização total de stablecoins: $307.63B. Preços que se desviam mais de 1% da paridade são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Rede | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $17.82B | +1.71% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Empréstimos | Multi-Chain | $13.91B | +1.68% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.42B | +1.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Empréstimos | Multi-Chain | $7.67B | +2.35% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.07B | +1.30% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -1.42% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.10B | +1.59% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.85B | -1.74% |
| 9 | SparkLend SPK | Empréstimos | Multi-Chain | $3.73B | +3.34% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.04% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $193.93B.
Artigos e guias
Leituras relacionadas
AprenderComo Ler o Índice de Medo e Ganância do Cripto (Sem Reagir Demais a Ele)
AprenderPor Que o Valor de Mercado Pode Ser Enganoso no Cripto
AprenderDollar-Cost Averaging vs. Aporte Único: O Que a Abordagem Escolhida Realmente Muda
BitcoinO Que Realmente Move o Preço do Bitcoin? Um Framework Para Ler o Mercado
Explorar a redação →