En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que roo2ya monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$1.97T
Cripto, global
Volumen 24h
$3.89B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
64.5%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
Mayores caídas
24h
Más activas
por volumen 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,993.98 | +0.23% | $829.46M | $1.27T | |
| 2 | $1,893.37 | -1.22% | $471.38M | $228.15B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $568.30 | -0.91% | $36.56M | $79.56B | |
| 5 | $1.07 | +0.44% | $75.71M | $61.96B | |
| 6 | $1.00 | +0.03% | $2.14B | $60.07B | |
| 7 | $73.10 | -1.43% | $94.80M | $34.72B | |
| 8 | $0.3264 | +0.59% | $19.60M | $28.27B | |
| 9 | $0.0701 | -0.93% | $28.86M | $10.31B | |
| 10 | $0.1630 | +2.84% | $18.60M | $5.79B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9987 | $183.85B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $72.25B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $0.9999 | $6.56B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $0.9997 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9986 | $4.05B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9996 | $3.85B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $3.27B |
| 8 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1325 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $2.67B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1363 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $1.61B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9987 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9949 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $0.9999 | $1.10B |
| 16 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9996 | $1.09B |
| 17 | USDX Money USDX USDX | Respaldado por Cripto | $1.0000 | $683.44M |
| 18 | GHO GHO | Respaldado por Cripto | $0.9985 | $648.06M |
| 19 | YLDS YLDS | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $606.25M |
| 20 | Usual USD USD0 | Respaldado por Fiat | $0.9994 | $553.07M |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $307.63B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $17.82B | +1.71% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $13.91B | +1.68% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.42B | +1.80% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $7.67B | +2.35% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.07B | +1.30% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -1.42% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.10B | +1.59% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.85B | -1.74% |
| 9 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $3.73B | +3.34% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.04% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $193.93B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →