En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que roo2ya monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$1.99T
Cripto, global
Volumen 24h
$2.81B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
64.6%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,787.27 | +1.21% | $917.98M | $1.29T | |
| 2 | $1,915.10 | +0.51% | $288.67M | $230.77B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $603.17 | -0.58% | $47.47M | $84.44B | |
| 5 | $1.00 | -0.02% | $1.19B | $60.03B | |
| 6 | $1.00 | +0.05% | $44.62M | $58.09B | |
| 7 | $76.95 | +1.45% | $106.91M | $36.55B | |
| 8 | $0.3343 | +1.18% | $31.33M | $28.95B | |
| 9 | $0.0704 | +0.06% | $15.60M | $10.34B | |
| 10 | $0.1742 | +0.12% | $9.96M | $6.18B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9992 | $182.94B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9996 | $71.94B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $1.0001 | $6.70B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $1.0001 | $4.78B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9989 | $4.01B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9996 | $3.99B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1344 | $2.98B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $2.74B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1416 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $1.0001 | $1.79B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9991 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Respaldado por Cripto | $0.9994 | $1.25B |
| 15 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $1.0004 | $1.19B |
| 16 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9959 | $1.17B |
| 17 | GHO GHO | Respaldado por Cripto | $0.9985 | $697.94M |
| 18 | YLDS YLDS | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $680.24M |
| 19 | Usual USD USD0 | Respaldado por Fiat | $0.9989 | $550.83M |
| 20 | Solstice USX USX | Respaldado por Cripto | $0.9994 | $506.14M |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $307.02B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $18.10B | +0.04% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $14.34B | +0.60% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.59B | -0.09% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $8.10B | +0.50% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.04B | -0.33% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.47B | +0.43% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.06B | -0.09% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $4.00B | +1.04% |
| 9 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $3.88B | +0.41% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.03% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $196.64B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →