En vivo · respaldado por Binance
Mercados Cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de mercado de los activos que roo2ya monitorea. La capitalización de mercado se calcula a partir del precio en vivo × el suministro circulante verificado. No es asesoría financiera.
Capitalización Total
$1.98T
Cripto, global
Volumen 24h
$4.07B
Negociado, 24h
Dominancia de BTC
64.5%
de la cap. total
Monedas Monitoreadas
42+
Actualización cada hora
Mayores subidas
24h
Mayores caídas
24h
Más activas
por volumen 24h
| # | Moneda | Precio | 24h | Volumen 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,107.19 | +1.04% | $841.37M | $1.27T | |
| 2 | $1,895.12 | +0.18% | $506.12M | $228.36B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $568.43 | -0.11% | $42.57M | $79.58B | |
| 5 | $1.07 | +1.57% | $77.37M | $62.17B | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | $2.25B | $60.07B | |
| 7 | $73.26 | -0.35% | $101.36M | $34.80B | |
| 8 | $0.3268 | +0.68% | $19.73M | $28.30B | |
| 9 | $0.0701 | +0.01% | $31.93M | $10.30B | |
| 10 | $0.1629 | +3.76% | $19.50M | $5.78B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | Circulante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Respaldado por Fiat | $0.9987 | $183.84B | |
| 2 | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $72.30B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Respaldado por Cripto | $0.9997 | $6.56B |
| 4 | Respaldado por Cripto | $0.9998 | $4.79B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Respaldado por Fiat | $0.9988 | $4.05B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Respaldado por Cripto | $0.9996 | $3.85B |
| 7 | Global Dollar USDG | Respaldado por Fiat | $0.9998 | $3.27B |
| 8 | Circle USYC USYC | Respaldado por Fiat | $1.1325 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $2.68B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Respaldado por Fiat | $1.1365 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Respaldado por Fiat | $0.9997 | $1.61B |
| 13 | USDD USDD | Respaldado por Cripto | $0.9986 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Respaldado por Cripto | $0.9947 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Respaldado por Fiat | $1.0000 | $1.10B |
Suministro circulante, mecanismo de paridad y precio vía DefiLlama. Capitalización total de stablecoins: $307.67B. Los precios que se desvían más de un 1% de la paridad se marcan.
| # | Protocolo | Categoría | Red | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Staking Líquido | Multi-Chain | $17.83B | +1.45% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Préstamos | Multi-Chain | $13.95B | +1.61% |
| 3 | SSV Network SSV | Pool de Staking | Ethereum | $9.43B | +1.54% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Préstamos | Multi-Chain | $7.64B | +2.06% |
| 5 | Binance staked ETH | Staking Líquido | Multi-Chain | $7.07B | +1.38% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.67B | -1.03% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.11B | +1.44% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.85B | -1.71% |
| 9 | SparkLend SPK | Préstamos | Multi-Chain | $3.74B | +3.08% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.04% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $193.96B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →