Categoría
No es asesoría financiera
Altcoins
Latest Altcoins news, analysis and live market data from roo2ya — the close-up and the wide shot on every story.
Mayor subida (24h)
Arbitrum
+12.45%
Mayor caída (24h)
Cosmos
+0.26%
Cap. de mercado
Altcoins
$248.01B
Volumen 24h
Altcoins
$572.42M
Altcoins precios
| # | Moneda | Precio | 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $570.16 | +1.11% | $79.82B | |
| 5 | $1.10 | +1.54% | $63.66B | |
| 7 | $77.97 | +1.17% | $37.04B | |
| 8 | $0.3314 | +0.91% | $28.70B | |
| 10 | $0.1689 | +0.84% | $6.00B | |
| 11 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 12 | $0.1820 | +0.39% | $5.55B | |
| 15 | $237.60 | +2.41% | $4.70B | |
| 16 | $44.11 | +1.31% | $3.33B | |
| 17 | $6.75 | +4.75% | $2.77B | |
| 19 | $1.93 | +2.88% | $2.32B | |
| 20 | $0.7197 | +2.16% | $2.23B | |
| 24 | $0.8320 | +0.48% | $1.25B | |
| 26 | $7.01 | +1.74% | $1.07B | |
| 27 | $1.56 | +2.43% | $810.68M | |
| 28 | $0.0768 | +2.33% | $798.51M | |
| 29 | $1.57 | +0.26% | $611.52M | |
| 30 | $0.7780 | +3.18% | $497.92M | |
| 32 | $0.0858 | +12.45% | $386.10M | |
| 33 | $0.6280 | +3.80% | $364.24M | |
| 38 | $0.0478 | +2.91% | $210.41M | |
| 39 | $0.4116 | +5.86% | $197.57M | |
| 41 | $0.1025 | +4.59% | $153.75M |
Últimas Altcoins noticias
Aún no hay Altcoins artículos — los precios en vivo arriba siguen actualizados. Vuelve pronto.