Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que roo2ya monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Aperture.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,158.00 | +1.31% | -2.99% | $1.27T | ||
| 2 | $1,897.94 | +0.56% | -1.91% | $228.70B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $568.85 | +0.10% | -0.39% | $79.64B | ||
| 5 | $1.07 | +1.90% | -6.05% | $62.25B | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.06% | $60.07B | ||
| 7 | $73.37 | -0.05% | -5.91% | $34.85B | ||
| 8 | $0.3267 | +0.68% | -0.67% | $28.29B | ||
| 9 | $0.0702 | +0.40% | -3.82% | $10.32B | ||
| 10 | $0.1631 | +4.15% | -6.53% | $5.79B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.27 | -0.21% | -4.15% | $5.30B | ||
| 14 | $0.1732 | +1.58% | -7.62% | $5.28B | ||
| 15 | $210.40 | -0.24% | -4.36% | $4.17B | ||
| 16 | $44.88 | -2.71% | -4.84% | $3.39B | ||
| 17 | $0.00000471 | +1.73% | +10.82% | $2.77B | ||
| 18 | $6.39 | -0.87% | -3.59% | $2.62B | ||
| 19 | $4.01 | +3.97% | +5.95% | $2.41B | ||
| 20 | $0.6860 | +0.47% | -10.34% | $2.13B | ||
| 21 | $1.58 | -3.42% | -15.36% | $1.90B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $98.61 | -0.37% | +1.24% | $1.48B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000273 | -2.50% | -5.88% | $1.15B | |
| 25 | $0.7610 | +0.66% | -8.97% | $1.14B | ||
| 26 | $6.66 | -0.89% | -4.03% | $1.01B | ||
| 27 | $0.0722 | -1.71% | -8.82% | $751.30M | ||
| 28 | $1.39 | -1.14% | -7.82% | $723.32M | ||
| 29 | $1.28 | -0.77% | -12.66% | $500.37M | ||
| 30 | $4.55 | -1.94% | -12.01% | $450.65M | ||
| 31 | $0.6922 | -0.42% | -9.23% | $443.01M | ||
| 32 | $0.0780 | -0.38% | -13.43% | $351.00M | ||
| 33 | $0.5620 | -3.60% | -9.79% | $325.96M | ||
| 34 | $0.3595 | -3.54% | -9.93% | $321.75M | ||
| 35 | $0.2099 | -0.90% | -1.22% | $272.87M | ||
| 36 | $0.00000292 | +0.00% | -3.00% | $207.32M | ||
| 37 | $0.00002045 | -1.26% | -5.19% | $196.32M | ||
| 38 | $0.0419 | -2.15% | -9.74% | $184.18M | ||
| 39 | $0.4360 | +0.00% | -0.68% | $152.60M | ||
| 40 | $0.3166 | -3.51% | -12.54% | $151.97M | ||
| 41 | $0.1453 | -1.49% | -4.97% | $145.15M | ||
| 42 | $0.0865 | -0.92% | -10.94% | $129.75M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →