Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que roo2ya monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Aperture.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,722.80 | +0.33% | +1.70% | $1.29T | ||
| 2 | $1,918.82 | +0.12% | +1.61% | $231.22B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.70 | -0.29% | -2.19% | $84.52B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | -0.02% | $60.04B | ||
| 6 | $1.00 | -0.12% | -1.92% | $58.15B | ||
| 7 | $77.12 | +1.49% | +1.06% | $36.63B | ||
| 8 | $0.3329 | +0.42% | -0.69% | $28.83B | ||
| 9 | $0.0703 | -0.27% | -2.63% | $10.33B | ||
| 10 | $0.1742 | -0.12% | -7.59% | $6.18B | ||
| 11 | $9.53 | -0.08% | +7.97% | $6.10B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1549 | -1.84% | -4.81% | $4.72B | ||
| 15 | $203.50 | -0.88% | -4.72% | $4.03B | ||
| 16 | $44.45 | -0.11% | -2.40% | $3.36B | ||
| 17 | $6.34 | -0.19% | +0.06% | $2.60B | ||
| 18 | $0.00000441 | -1.56% | -2.22% | $2.60B | ||
| 19 | $0.6522 | -3.45% | -6.00% | $2.02B | ||
| 20 | $3.29 | +0.09% | -12.12% | $1.98B | ||
| 21 | $1.59 | -3.17% | -1.42% | $1.91B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $87.61 | -1.83% | -0.80% | $1.31B | ||
| 24 | $0.7500 | -1.58% | -5.06% | $1.13B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000258 | -0.39% | -9.15% | $1.09B | |
| 26 | $6.07 | -1.94% | -5.02% | $922.64M | ||
| 27 | $0.0818 | +2.47% | +8.98% | $850.62M | ||
| 28 | $1.27 | -0.86% | +0.08% | $657.80M | ||
| 29 | $1.41 | -0.56% | -1.53% | $550.68M | ||
| 30 | $0.6299 | -6.46% | -11.30% | $403.14M | ||
| 31 | $4.07 | -0.22% | -12.45% | $403.03M | ||
| 32 | $0.0755 | +0.27% | -6.23% | $339.75M | ||
| 33 | $0.2414 | -0.37% | -10.59% | $313.82M | ||
| 34 | $0.5290 | -0.19% | -8.46% | $306.82M | ||
| 35 | $0.3049 | -0.03% | +3.54% | $272.89M | ||
| 36 | $0.00002003 | -1.14% | -3.09% | $192.29M | ||
| 37 | $0.0386 | -2.92% | -3.59% | $169.93M | ||
| 38 | $0.00000232 | -0.43% | -0.43% | $164.72M | ||
| 39 | $0.2995 | -1.67% | -4.49% | $143.76M | ||
| 40 | $0.4050 | -2.88% | -4.71% | $141.75M | ||
| 41 | $0.1364 | -0.87% | -2.92% | $136.26M | ||
| 42 | $0.0821 | -2.61% | -10.20% | $123.15M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →