Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que roo2ya monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Aperture.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,960.47 | +1.63% | +2.14% | $1.25T | ||
| 2 | $1,745.73 | +0.38% | +2.81% | $210.36B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $570.43 | +0.89% | +2.04% | $79.86B | ||
| 5 | $1.10 | +1.43% | +0.87% | $63.71B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $78.07 | +0.98% | -3.34% | $37.08B | ||
| 8 | $0.3317 | +0.97% | +4.22% | $28.73B | ||
| 9 | $0.0725 | +0.46% | -2.36% | $10.66B | ||
| 10 | $0.1690 | +0.48% | +5.14% | $6.00B | ||
| 11 | $0.1821 | +0.06% | -9.03% | $5.55B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $7.74 | +1.56% | +0.13% | $4.96B | ||
| 15 | $237.70 | +2.06% | +7.94% | $4.71B | ||
| 16 | $44.09 | +0.92% | +1.15% | $3.33B | ||
| 17 | $6.76 | +4.40% | -1.01% | $2.77B | ||
| 18 | $0.00000429 | +1.42% | -0.47% | $2.53B | ||
| 19 | $1.94 | +2.98% | -0.67% | $2.32B | ||
| 20 | $0.7205 | +1.97% | -2.09% | $2.23B | ||
| 21 | $3.33 | +1.19% | +4.72% | $2.00B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $90.94 | +3.81% | +5.15% | $1.36B | ||
| 24 | $0.8320 | +0.12% | -1.31% | $1.25B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000262 | +1.16% | +6.53% | $1.10B | |
| 26 | $7.02 | +1.59% | -0.85% | $1.07B | ||
| 27 | $1.56 | +2.23% | -2.07% | $811.72M | ||
| 28 | $0.0768 | +1.69% | +5.25% | $799.14M | ||
| 29 | $1.57 | -0.06% | +0.32% | $611.52M | ||
| 30 | $0.7780 | +2.91% | +0.26% | $497.92M | ||
| 31 | $4.87 | +5.64% | +5.47% | $482.13M | ||
| 32 | $0.0865 | +12.78% | +11.38% | $389.25M | ||
| 33 | $0.6290 | +3.62% | +3.28% | $364.82M | ||
| 34 | $0.00000403 | -0.25% | -7.59% | $286.13M | ||
| 35 | $0.3138 | -2.06% | +21.66% | $280.85M | ||
| 36 | $0.2018 | -0.44% | -2.00% | $262.34M | ||
| 37 | $0.00002285 | +1.69% | +2.98% | $219.36M | ||
| 38 | $0.0479 | +2.66% | -0.50% | $210.80M | ||
| 39 | $0.4093 | +4.63% | +10.81% | $196.46M | ||
| 40 | $0.1594 | +0.95% | -7.54% | $159.24M | ||
| 41 | $0.1026 | +4.16% | +3.85% | $153.90M | ||
| 42 | $0.3900 | +3.45% | -2.50% | $136.50M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.