Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que roo2ya monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Aperture.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,993.98 | +0.23% | -3.16% | $1.27T | ||
| 2 | $1,893.37 | -1.22% | -2.12% | $228.15B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $568.30 | -0.91% | -0.42% | $79.56B | ||
| 5 | $1.07 | +0.44% | -6.37% | $61.96B | ||
| 6 | $1.00 | +0.03% | +0.06% | $60.07B | ||
| 7 | $73.10 | -1.43% | -6.13% | $34.72B | ||
| 8 | $0.3264 | +0.59% | -0.70% | $28.27B | ||
| 9 | $0.0701 | -0.93% | -3.78% | $10.31B | ||
| 10 | $0.1630 | +2.84% | -6.59% | $5.79B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.28 | -1.21% | -4.16% | $5.30B | ||
| 14 | $0.1720 | -0.12% | -8.16% | $5.25B | ||
| 15 | $210.80 | -1.54% | -4.05% | $4.17B | ||
| 16 | $45.01 | -3.10% | -4.56% | $3.40B | ||
| 17 | $0.00000466 | +0.22% | +10.35% | $2.74B | ||
| 18 | $6.38 | -2.43% | -3.70% | $2.62B | ||
| 19 | $3.95 | +1.41% | +4.73% | $2.37B | ||
| 20 | $0.6833 | -1.11% | -10.72% | $2.12B | ||
| 21 | $1.58 | -4.70% | -15.46% | $1.90B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $98.95 | -1.39% | +0.68% | $1.48B | ||
| 24 | Pepe PEPE | $0.00000271 | -4.24% | -5.88% | $1.14B | |
| 25 | $0.7600 | -0.13% | -9.21% | $1.14B | ||
| 26 | $6.66 | -1.63% | -4.03% | $1.01B | ||
| 27 | $0.0717 | -2.34% | -9.34% | $745.16M | ||
| 28 | $1.39 | -3.08% | -8.02% | $720.72M | ||
| 29 | $1.28 | -1.70% | -13.00% | $497.25M | ||
| 30 | $4.57 | -1.57% | -12.18% | $451.94M | ||
| 31 | $0.6836 | -2.79% | -9.18% | $437.50M | ||
| 32 | $0.0779 | -1.77% | -13.54% | $350.55M | ||
| 33 | $0.5600 | -4.76% | -10.11% | $324.80M | ||
| 34 | $0.3586 | -4.35% | -9.90% | $320.95M | ||
| 35 | $0.2093 | -2.74% | -0.99% | $272.09M | ||
| 36 | $0.00000288 | -4.64% | -3.33% | $204.48M | ||
| 37 | $0.00002031 | -3.42% | -5.84% | $194.98M | ||
| 38 | $0.0417 | -3.16% | -10.04% | $183.66M | ||
| 39 | $0.4350 | -1.58% | -0.91% | $152.25M | ||
| 40 | $0.3151 | -4.83% | -12.90% | $151.25M | ||
| 41 | $0.1445 | -3.41% | -5.30% | $144.36M | ||
| 42 | $0.0868 | -1.59% | -10.63% | $130.20M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →