Explorar · cada moneda
Todas las Monedas
Precios en vivo, movimientos de 24 horas y 7 días, y capitalización de mercado de cada activo que roo2ya monitorea — respaldado por Binance. Haz clic en cualquier columna para ordenar, filtra por categoría o busca por nombre. Toca una moneda para ver su página completa de precio y su análisis Aperture.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Cap. de Mercado | Gráfico 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,995.03 | +0.89% | +3.47% | $1.29T | ||
| 2 | $1,916.19 | +0.53% | +3.86% | $230.90B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $594.54 | +1.09% | +3.40% | $83.24B | ||
| 5 | $1.00 | -0.03% | -0.03% | $60.02B | ||
| 6 | $1.03 | +0.67% | -2.37% | $60.02B | ||
| 7 | $74.72 | +2.36% | +3.85% | $35.49B | ||
| 8 | $0.3274 | +0.09% | -0.18% | $28.35B | ||
| 9 | $0.0703 | +1.39% | +1.69% | $10.33B | ||
| 10 | $0.1992 | -1.48% | +14.33% | $7.07B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.25 | +0.60% | +2.28% | $5.28B | ||
| 14 | $0.1634 | +0.86% | -4.74% | $4.98B | ||
| 15 | $216.00 | +0.00% | +3.94% | $4.28B | ||
| 16 | $45.55 | -0.33% | +2.96% | $3.44B | ||
| 17 | $0.00000469 | +1.30% | -3.32% | $2.76B | ||
| 18 | $6.52 | +1.34% | +5.35% | $2.67B | ||
| 19 | $4.00 | +0.25% | -2.01% | $2.40B | ||
| 20 | $0.6831 | +1.17% | +1.02% | $2.12B | ||
| 21 | $1.59 | -3.47% | -4.78% | $1.90B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $90.48 | +0.21% | -0.17% | $1.36B | ||
| 24 | $0.8180 | +0.12% | +4.86% | $1.23B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +1.42% | +3.25% | $1.20B | |
| 26 | $6.51 | -0.31% | +0.15% | $989.52M | ||
| 27 | $0.0752 | +0.13% | +4.78% | $781.66M | ||
| 28 | $1.32 | -0.98% | -1.93% | $686.40M | ||
| 29 | $1.37 | +1.40% | +12.42% | $535.08M | ||
| 30 | $0.6975 | +0.14% | -0.77% | $446.40M | ||
| 31 | $4.48 | -0.86% | -8.17% | $443.02M | ||
| 32 | $0.0788 | +0.90% | -0.13% | $354.60M | ||
| 33 | $0.5930 | +0.34% | +7.61% | $343.94M | ||
| 34 | $0.2237 | +3.37% | +10.73% | $290.81M | ||
| 35 | $0.2907 | +0.45% | -11.11% | $260.18M | ||
| 36 | $0.00002111 | +0.72% | +4.56% | $202.66M | ||
| 37 | $0.0411 | -0.36% | +0.02% | $180.80M | ||
| 38 | $0.00000253 | -4.53% | -10.39% | $179.63M | ||
| 39 | $0.3303 | -0.87% | +2.87% | $158.54M | ||
| 40 | $0.4510 | +1.81% | +2.97% | $157.85M | ||
| 41 | $0.1422 | +2.23% | +4.94% | $142.06M | ||
| 42 | $0.0868 | -2.47% | +4.57% | $130.20M |
Ninguna moneda coincide con tu filtro.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →