Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par roo2ya — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète et à son analyse L'Ouverture.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,380.88 | +0.37% | +1.45% | $1.28T | ||
| 2 | $1,908.77 | +0.67% | +1.72% | $230.01B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $602.64 | -0.02% | -1.15% | $84.37B | ||
| 5 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $60.04B | ||
| 6 | $0.9983 | +0.42% | -0.66% | $57.90B | ||
| 7 | $76.86 | +1.96% | +1.67% | $36.51B | ||
| 8 | $0.3326 | +0.45% | -1.10% | $28.80B | ||
| 9 | $0.0699 | +0.01% | +0.34% | $10.28B | ||
| 10 | $0.1739 | +1.22% | -4.93% | $6.17B | ||
| 11 | $9.54 | +1.49% | +9.49% | $6.11B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1548 | -0.77% | -3.20% | $4.72B | ||
| 15 | $203.10 | +0.00% | -4.37% | $4.02B | ||
| 16 | $44.40 | +0.25% | -1.18% | $3.35B | ||
| 17 | $0.00000445 | +0.45% | +1.14% | $2.62B | ||
| 18 | $6.35 | +0.76% | +0.51% | $2.60B | ||
| 19 | $0.6536 | -2.33% | -3.98% | $2.03B | ||
| 20 | $3.29 | +1.61% | -7.75% | $1.97B | ||
| 21 | $1.59 | -2.39% | -3.65% | $1.91B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $87.22 | -0.84% | -0.60% | $1.31B | ||
| 24 | $0.7530 | +0.80% | -2.33% | $1.13B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000259 | +1.57% | -2.99% | $1.09B | |
| 26 | $6.09 | -0.16% | -2.56% | $925.68M | ||
| 27 | $0.0827 | +4.09% | +10.40% | $860.39M | ||
| 28 | $1.26 | -0.32% | +0.24% | $654.68M | ||
| 29 | $1.42 | -0.56% | +0.86% | $551.85M | ||
| 30 | $4.14 | +2.94% | -10.40% | $409.66M | ||
| 31 | $0.6337 | -3.90% | -5.45% | $405.57M | ||
| 32 | $0.0757 | +1.88% | +2.02% | $340.65M | ||
| 33 | $0.2405 | -0.91% | -9.65% | $312.65M | ||
| 34 | $0.5310 | +0.57% | -5.54% | $307.98M | ||
| 35 | $0.3034 | +0.53% | +5.07% | $271.54M | ||
| 36 | $0.00001997 | -0.55% | -1.13% | $191.71M | ||
| 37 | $0.0386 | -1.76% | -3.50% | $169.84M | ||
| 38 | $0.00000231 | +1.76% | +4.48% | $164.01M | ||
| 39 | $0.3002 | +0.23% | -0.89% | $144.10M | ||
| 40 | $0.3990 | -3.16% | -5.45% | $139.65M | ||
| 41 | $0.1365 | +0.07% | +0.51% | $136.36M | ||
| 42 | $0.0816 | -1.45% | -4.53% | $122.40M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →