Explorer · chaque crypto
Toutes les Cryptos
Prix en direct, variations sur 24 heures et 7 jours, et capitalisations boursières pour chaque actif suivi par roo2ya — alimenté par Binance. Cliquez sur une colonne pour trier, filtrez par catégorie ou recherchez par nom. Touchez une crypto pour accéder à sa page de prix complète et à son analyse L'Ouverture.
| # | Crypto | Prix | 24h | 7j | Cap. Boursière | Graphique 7j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,422.00 | -0.81% | -4.08% | $1.26T | ||
| 2 | $1,882.42 | -2.08% | -2.67% | $226.83B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $566.16 | -0.92% | -0.86% | $79.26B | ||
| 5 | $1.07 | +0.24% | -6.55% | $61.90B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.05% | $60.06B | ||
| 7 | $72.56 | -2.05% | -6.91% | $34.47B | ||
| 8 | $0.3257 | +0.40% | -0.97% | $28.21B | ||
| 9 | $0.0693 | -2.20% | -5.10% | $10.18B | ||
| 10 | $0.1614 | +1.06% | -7.51% | $5.73B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.20 | -2.43% | -5.03% | $5.24B | ||
| 14 | $0.1698 | -2.25% | -9.43% | $5.18B | ||
| 15 | $205.60 | -3.97% | -6.55% | $4.07B | ||
| 16 | $44.53 | -4.15% | -5.54% | $3.36B | ||
| 17 | $0.00000457 | -1.08% | +7.53% | $2.69B | ||
| 18 | $6.33 | -4.44% | -4.39% | $2.60B | ||
| 19 | $3.86 | -1.30% | +2.14% | $2.32B | ||
| 20 | $0.6804 | -1.82% | -10.94% | $2.11B | ||
| 21 | $1.58 | -4.00% | -15.20% | $1.90B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $94.77 | -6.44% | -2.66% | $1.42B | ||
| 24 | $0.7540 | -1.57% | -9.69% | $1.13B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000268 | -4.29% | -6.92% | $1.13B | |
| 26 | $6.60 | -2.37% | -4.76% | $1.00B | ||
| 27 | $0.0711 | -2.11% | -10.32% | $738.92M | ||
| 28 | $1.38 | -3.24% | -8.88% | $715.52M | ||
| 29 | $1.27 | -2.91% | -13.55% | $495.30M | ||
| 30 | $4.53 | -1.82% | -12.37% | $448.27M | ||
| 31 | $0.6598 | -6.39% | -13.42% | $422.27M | ||
| 32 | $0.0774 | -1.53% | -14.10% | $348.30M | ||
| 33 | $0.5530 | -5.79% | -11.24% | $320.74M | ||
| 34 | $0.3538 | -5.78% | -11.21% | $316.65M | ||
| 35 | $0.2040 | -4.41% | -3.95% | $265.20M | ||
| 36 | $0.00000285 | -6.56% | -5.00% | $202.35M | ||
| 37 | $0.00002007 | -4.25% | -6.91% | $192.67M | ||
| 38 | $0.0413 | -4.55% | -10.95% | $181.81M | ||
| 39 | $0.3136 | -5.40% | -13.40% | $150.53M | ||
| 40 | $0.4300 | -3.15% | -2.05% | $150.50M | ||
| 41 | $0.1421 | -4.57% | -7.06% | $141.96M | ||
| 42 | $0.0866 | -3.56% | -10.63% | $129.90M |
Aucune crypto ne correspond à votre filtre.
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →