Обзор · все монеты
Все монеты
Актуальные цены, изменения за 24 часа и 7 дней, а также рыночная капитализация каждого актива, который отслеживает roo2ya — на данных Binance. Нажмите на любой столбец для сортировки, отфильтруйте по категории или найдите по названию. Нажмите на монету, чтобы открыть её полную страницу цены и разбор «Диафрагма».
| # | Монета | Цена | 24ч | 7д | Капитализация | График 7д |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,004.96 | +1.01% | +3.47% | $1.29T | ||
| 2 | $1,916.01 | +0.49% | +3.86% | $230.88B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $594.70 | +1.22% | +3.40% | $83.26B | ||
| 5 | $1.00 | -0.03% | -0.03% | $60.02B | ||
| 6 | $1.03 | +0.63% | -2.37% | $59.97B | ||
| 7 | $74.75 | +2.47% | +3.85% | $35.51B | ||
| 8 | $0.3275 | +0.15% | -0.18% | $28.36B | ||
| 9 | $0.0703 | +1.52% | +1.69% | $10.34B | ||
| 10 | $0.1999 | -1.28% | +14.68% | $7.10B | ||
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 13 | $8.25 | +0.60% | +2.40% | $5.28B | ||
| 14 | $0.1631 | +0.93% | -4.74% | $4.97B | ||
| 15 | $216.10 | +0.37% | +3.94% | $4.28B | ||
| 16 | $45.54 | -0.18% | +2.98% | $3.44B | ||
| 17 | $0.00000469 | +1.52% | -3.32% | $2.76B | ||
| 18 | $6.51 | +1.29% | +5.35% | $2.67B | ||
| 19 | $4.00 | +0.13% | -2.01% | $2.40B | ||
| 20 | $0.6821 | +1.22% | +1.02% | $2.11B | ||
| 21 | $1.59 | -3.05% | -4.78% | $1.91B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $90.18 | +0.00% | -0.17% | $1.35B | ||
| 24 | $0.8200 | +0.24% | +4.86% | $1.23B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000286 | +2.14% | +3.25% | $1.20B | |
| 26 | $6.51 | -0.15% | +0.15% | $989.52M | ||
| 27 | $0.0751 | +0.16% | +4.78% | $781.14M | ||
| 28 | $1.32 | -0.98% | -1.93% | $686.92M | ||
| 29 | $1.37 | +1.33% | +12.42% | $534.69M | ||
| 30 | $0.6978 | +0.23% | -0.77% | $446.59M | ||
| 31 | $4.48 | -0.93% | -8.17% | $443.02M | ||
| 32 | $0.0789 | +1.02% | -0.13% | $355.05M | ||
| 33 | $0.5940 | +0.68% | +7.61% | $344.52M | ||
| 34 | $0.2230 | +3.05% | +10.73% | $289.90M | ||
| 35 | $0.2897 | +0.10% | -11.11% | $259.28M | ||
| 36 | $0.00002116 | +1.00% | +4.56% | $203.14M | ||
| 37 | $0.0411 | -0.34% | +0.02% | $180.71M | ||
| 38 | $0.00000253 | -4.89% | -10.39% | $179.63M | ||
| 39 | $0.3298 | -0.87% | +2.87% | $158.30M | ||
| 40 | $0.4510 | +1.81% | +2.97% | $157.85M | ||
| 41 | $0.1428 | +2.66% | +4.94% | $142.66M | ||
| 42 | $0.0868 | -2.58% | +4.57% | $130.20M |
По вашему фильтру ничего не найдено.
Статьи и гайды
Похожие материалы
ОбучениеКак читать крипто-индекс страха и жадности (не переоценивая его значение)
ОбучениеПочему рыночная капитализация может вводить в заблуждение в крипто
ОбучениеУсреднение долларовой стоимости (DCA) против единовременной инвестиции: что на самом деле меняет ваш выбор подхода
BitcoinЧто на самом деле движет ценой Bitcoin? Система для чтения рынка
Перейти в редакцию →