Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von roo2ya erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für die vollständige Preisseite und die Blende-Analyse.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,981.99 | +2.15% | +2.14% | $1.25T | ||
| 2 | $1,747.44 | +0.89% | +2.81% | $210.57B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $570.91 | +1.28% | +2.04% | $79.93B | ||
| 5 | $1.10 | +1.78% | +0.87% | $63.72B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.03% | $60.04B | ||
| 7 | $78.20 | +1.62% | -3.34% | $37.15B | ||
| 8 | $0.3316 | +1.04% | +4.22% | $28.72B | ||
| 9 | $0.0726 | +1.13% | -2.36% | $10.67B | ||
| 10 | $0.1694 | +1.38% | +5.14% | $6.01B | ||
| 11 | $0.1824 | +0.66% | -9.03% | $5.56B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $7.75 | +2.12% | +0.13% | $4.96B | ||
| 15 | $237.70 | +2.24% | +7.94% | $4.71B | ||
| 16 | $44.19 | +1.73% | +1.15% | $3.34B | ||
| 17 | $6.77 | +5.42% | -1.01% | $2.78B | ||
| 18 | $0.0000043 | +2.38% | -0.47% | $2.53B | ||
| 19 | $1.94 | +3.53% | -0.67% | $2.32B | ||
| 20 | $0.7209 | +2.49% | -2.09% | $2.23B | ||
| 21 | $3.34 | +1.83% | +4.72% | $2.00B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $91.50 | +4.94% | +5.15% | $1.37B | ||
| 24 | $0.8330 | +0.85% | -1.31% | $1.25B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000262 | +1.55% | +6.53% | $1.10B | |
| 26 | $7.03 | +2.03% | -0.85% | $1.07B | ||
| 27 | $1.56 | +2.50% | -2.07% | $810.68M | ||
| 28 | $0.0768 | +2.18% | +5.25% | $798.93M | ||
| 29 | $1.57 | +0.64% | +0.32% | $611.52M | ||
| 30 | $0.7790 | +3.32% | +0.26% | $498.56M | ||
| 31 | $4.90 | +6.58% | +5.47% | $484.60M | ||
| 32 | $0.0853 | +11.94% | +11.38% | $383.85M | ||
| 33 | $0.6280 | +3.80% | +3.28% | $364.24M | ||
| 34 | $0.00000403 | +0.00% | -7.59% | $286.13M | ||
| 35 | $0.3159 | -3.39% | +21.66% | $282.73M | ||
| 36 | $0.2022 | +0.25% | -2.00% | $262.86M | ||
| 37 | $0.00002292 | +2.73% | +2.98% | $220.03M | ||
| 38 | $0.0478 | +3.17% | -0.50% | $210.45M | ||
| 39 | $0.4116 | +5.76% | +10.81% | $197.57M | ||
| 40 | $0.1598 | +1.65% | -7.54% | $159.64M | ||
| 41 | $0.1027 | +4.80% | +3.85% | $154.05M | ||
| 42 | $0.3910 | +3.99% | -2.50% | $136.85M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.