Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von roo2ya erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für die vollständige Preisseite und die Blende-Analyse.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,760.00 | +0.56% | +1.85% | $1.29T | ||
| 2 | $1,916.12 | +0.36% | +1.83% | $230.89B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.71 | -0.30% | -2.14% | $84.52B | ||
| 5 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | $60.04B | ||
| 6 | $1.00 | +0.16% | -2.09% | $58.16B | ||
| 7 | $77.28 | +1.81% | +1.28% | $36.71B | ||
| 8 | $0.3334 | +0.66% | -0.39% | $28.87B | ||
| 9 | $0.0705 | +0.28% | -1.95% | $10.37B | ||
| 10 | $0.1745 | +0.06% | -6.84% | $6.19B | ||
| 11 | $9.52 | +0.37% | +8.38% | $6.09B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1548 | -2.09% | -4.50% | $4.72B | ||
| 15 | $204.70 | +0.10% | -4.40% | $4.05B | ||
| 16 | $44.57 | -0.07% | -2.22% | $3.37B | ||
| 17 | $0.00000444 | -0.45% | -0.89% | $2.62B | ||
| 18 | $6.36 | +0.32% | +0.59% | $2.61B | ||
| 19 | $0.6586 | -2.65% | -5.05% | $2.04B | ||
| 20 | $3.30 | -0.15% | -12.23% | $1.98B | ||
| 21 | $1.62 | -0.31% | -0.31% | $1.94B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $89.63 | +1.81% | +1.35% | $1.34B | ||
| 24 | $0.7490 | -1.71% | -5.31% | $1.12B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000262 | +1.16% | -8.10% | $1.10B | |
| 26 | $6.10 | -1.29% | -4.55% | $927.20M | ||
| 27 | $0.0822 | +0.16% | +9.61% | $855.19M | ||
| 28 | $1.27 | -0.08% | +0.40% | $661.96M | ||
| 29 | $1.44 | +1.55% | -0.28% | $561.21M | ||
| 30 | $0.6335 | -5.58% | -11.20% | $405.44M | ||
| 31 | $4.08 | -1.36% | -13.10% | $403.52M | ||
| 32 | $0.0754 | -0.53% | -6.10% | $339.30M | ||
| 33 | $0.2414 | -1.31% | -10.59% | $313.82M | ||
| 34 | $0.5270 | -0.75% | -8.29% | $305.66M | ||
| 35 | $0.3047 | -0.13% | +3.84% | $272.71M | ||
| 36 | $0.00002006 | -0.89% | -3.05% | $192.58M | ||
| 37 | $0.0391 | -2.47% | -2.87% | $171.82M | ||
| 38 | $0.00000234 | +0.86% | +0.43% | $166.14M | ||
| 39 | $0.3005 | -0.53% | -4.30% | $144.24M | ||
| 40 | $0.4070 | -2.63% | -4.94% | $142.45M | ||
| 41 | $0.1371 | -0.72% | -2.21% | $136.96M | ||
| 42 | $0.0825 | -1.67% | -9.54% | $123.75M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →