Entdecken · jeder Coin
Alle Coins
Live-Preise, 24-Stunden- und 7-Tage-Bewegungen sowie Marktkapitalisierung für jedes von roo2ya erfasste Asset — auf Binance-Daten basierend. Klicke auf eine Spalte zum Sortieren, filtere nach Kategorie oder suche nach Namen. Tippe auf einen Coin für die vollständige Preisseite und die Blende-Analyse.
| # | Coin | Preis | 24 Std | 7 Tage | Marktkap. | 7-Tage-Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,124.03 | +0.10% | -2.74% | $1.25T | ||
| 2 | $1,883.67 | +0.01% | -1.38% | $226.98B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $606.65 | -0.56% | +0.75% | $84.93B | ||
| 5 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | $60.06B | ||
| 6 | $1.00 | -0.19% | -2.67% | $58.16B | ||
| 7 | $75.60 | +0.11% | -0.98% | $35.91B | ||
| 8 | $0.3313 | -0.54% | +0.39% | $28.69B | ||
| 9 | $0.0698 | -0.70% | +0.79% | $10.27B | ||
| 10 | $0.1773 | -1.61% | -9.20% | $6.29B | ||
| 11 | $9.44 | -1.92% | +15.88% | $6.04B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $0.1571 | -1.20% | -3.38% | $4.79B | ||
| 15 | $203.70 | -1.02% | -5.21% | $4.03B | ||
| 16 | $44.31 | +0.84% | -2.53% | $3.35B | ||
| 17 | $0.00000451 | -1.96% | -2.16% | $2.66B | ||
| 18 | $6.37 | -6.16% | -0.90% | $2.61B | ||
| 19 | $0.6769 | -1.31% | -1.37% | $2.10B | ||
| 20 | $3.25 | -0.70% | -18.58% | $1.95B | ||
| 21 | $1.61 | -2.24% | +0.75% | $1.94B | ||
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 23 | $86.51 | -0.29% | -4.60% | $1.30B | ||
| 24 | $0.7600 | -2.06% | -5.13% | $1.14B | ||
| 25 | Pepe PEPE | $0.00000262 | -1.87% | -9.03% | $1.10B | |
| 26 | $6.17 | -1.28% | -3.89% | $937.84M | ||
| 27 | $0.0749 | -1.07% | -3.41% | $778.54M | ||
| 28 | $1.26 | -1.41% | -2.93% | $655.20M | ||
| 29 | $1.48 | -1.33% | +7.85% | $577.20M | ||
| 30 | $0.6776 | -2.10% | -3.38% | $433.66M | ||
| 31 | $4.17 | -1.56% | -3.09% | $413.03M | ||
| 32 | $0.0732 | -2.79% | -6.17% | $329.40M | ||
| 33 | $0.2411 | -0.25% | +1.90% | $313.43M | ||
| 34 | $0.5340 | -1.84% | -9.66% | $309.72M | ||
| 35 | $0.2978 | +0.61% | +5.27% | $266.53M | ||
| 36 | $0.00002036 | +0.20% | -4.37% | $195.46M | ||
| 37 | $0.0399 | -0.77% | -3.39% | $175.43M | ||
| 38 | $0.00000233 | -2.51% | -4.92% | $165.43M | ||
| 39 | $0.4190 | -0.48% | -2.56% | $146.65M | ||
| 40 | $0.3003 | -3.38% | -6.54% | $144.14M | ||
| 41 | $0.1364 | -1.94% | -3.81% | $136.26M | ||
| 42 | $0.0854 | -2.06% | -3.41% | $128.10M |
Keine Coins entsprechen deinem Filter.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →