Kategorie
Keine Finanzberatung
DeFi
Latest DeFi news, analysis and live market data from roo2ya — the close-up and the wide shot on every story.
Top-Gewinner (24 Std)
Injective
+6.58%
Top-Verlierer (24 Std)
Lido DAO
-3.39%
Marktkap.
DeFi
$11.14B
24-Std-Volumen
DeFi
$66.91M
DeFi Preise
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 14 | $7.75 | +2.12% | $4.96B | |
| 21 | $3.34 | +1.83% | $2.00B | |
| 22 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 23 | $91.50 | +4.94% | $1.37B | |
| 31 | $4.90 | +6.58% | $484.60M | |
| 35 | $0.3159 | -3.39% | $282.73M | |
| 36 | $0.2022 | +0.25% | $262.86M | |
| 42 | $0.3910 | +3.99% | $136.85M |
Neueste DeFi Berichte
Noch keine DeFi Artikel — die Live-Preise oben bleiben aktuell. Schau bald wieder vorbei.