Data desk · Live
Reserven-Monitor
Stablecoin-Angebot und Besicherungsmechanismus, mit Links zur Transparenz der Emittenten. Keine Finanzberatung.
| # | Stablecoin | Umlaufend | Peg | Mechanismus | Transparency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.66B | USD | Fiat-besichert | Attestation ↗ | |
| 2 | $72.04B | USD | Fiat-besichert | Attestation ↗ | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $6.53B | USD | Krypto-besichert | |
| 4 | $4.80B | USD | Krypto-besichert | ||
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.04B | USD | Fiat-besichert | |
| 6 | Ethena USDe USDe | $3.85B | USD | Krypto-besichert | |
| 7 | Global Dollar USDG | $3.29B | USD | Fiat-besichert | |
| 8 | Circle USYC USYC | $3.00B | USD | Fiat-besichert | |
| 9 | PayPal USD PYUSD | $2.67B | USD | Fiat-besichert | |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | $2.67B | USD | Fiat-besichert | |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.14B | USD | Fiat-besichert | |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.59B | USD | Fiat-besichert | |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Krypto-besichert | |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.26B | USD | Krypto-besichert | |
| 15 | USDGO USDGO | $1.10B | USD | Fiat-besichert | |
| 16 | United Stables U | $1.09B | USD | Krypto-besichert | |
| 17 | USDX Money USDX USDX | $683.44M | USD | Krypto-besichert | |
| 18 | GHO GHO | $647.78M | USD | Krypto-besichert | |
| 19 | YLDS YLDS | $610.23M | USD | Fiat-besichert | |
| 20 | Usual USD USD0 | $553.02M | USD | Fiat-besichert |
Quelle: DefiLlama + issuers. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Warum Reserve-Transparenz wichtig ist
Der Peg eines Stablecoins ist nur so stark wie das, was ihn absichert — und nur so vertrauenswürdig wie die Bereitschaft des Emittenten, dies auch zu belegen. Eine echte Bestätigung zeigt die Zusammensetzung der Reserve (Bargeld, Staatsanleihen, Commercial Paper, Sonstiges), bestätigt eine unabhängige Prüfung und wird in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.
What to watch
- Keine öffentliche Bestätigung überhaupt oder eine, die Monate veraltet ist.
- Reserven, die teilweise im eigenen Token des Emittenten statt in externen Vermögenswerten gehalten werden.
- roo2ya verlinkt direkt auf die jeweilige Transparenzseite jedes Emittenten — prüfen Sie die Primärquelle, verlassen Sie sich nicht nur auf das Label.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →