Data desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von roo2ya erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6335 | -5.58% | $405.44M | |
| 2 | $0.6586 | -2.65% | $2.04B | |
| 3 | $0.4070 | -2.63% | $142.45M | |
| 4 | $0.0391 | -2.47% | $171.82M | |
| 5 | $0.1548 | -2.09% | $4.72B | |
| 6 | $0.7490 | -1.71% | $1.12B | |
| 7 | $0.0825 | -1.67% | $123.75M | |
| 8 | $4.08 | -1.36% | $403.52M | |
| 9 | $0.2414 | -1.31% | $313.82M | |
| 10 | $6.10 | -1.29% | $927.20M | |
| 11 | $0.00002006 | -0.89% | $192.58M | |
| 12 | $0.5270 | -0.75% | $305.66M | |
| 13 | $0.1371 | -0.72% | $136.96M | |
| 14 | $0.3005 | -0.53% | $144.24M | |
| 15 | $0.0754 | -0.53% | $339.30M | |
| 16 | $0.00000444 | -0.45% | $2.62B | |
| 17 | $1.62 | -0.31% | $1.94B | |
| 18 | $603.71 | -0.30% | $84.52B | |
| 19 | $3.30 | -0.15% | $1.98B | |
| 20 | $0.3047 | -0.13% | $272.71M |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
What to watch
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →