Data desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von roo2ya erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $206.10 | -4.14% | $4.08B | |
| 2 | $0.2517 | -3.45% | $327.21M | |
| 3 | $1.61 | -3.19% | $1.93B | |
| 4 | $4.54 | -2.99% | $449.36M | |
| 5 | $3.46 | -2.97% | $2.08B | |
| 6 | $0.5510 | -2.65% | $319.58M | |
| 7 | $0.1593 | -1.73% | $4.86B | |
| 8 | $0.7650 | -1.54% | $1.15B | |
| 9 | $6.20 | -1.27% | $942.40M | |
| 10 | $6.42 | -1.19% | $2.63B | |
| 11 | $0.0753 | -1.05% | $338.85M | |
| 12 | $0.0408 | -0.97% | $179.52M | |
| 13 | $0.0737 | -0.97% | $766.38M | |
| 14 | $87.63 | -0.85% | $1.31B | |
| 15 | $0.6844 | -0.83% | $2.12B | |
| 16 | Pepe PEPE | $0.0000027 | -0.74% | $1.14B |
| 17 | $0.1828 | -0.65% | $6.49B | |
| 18 | $0.3341 | -0.57% | $28.93B | |
| 19 | $63,408.27 | -0.42% | $1.26T | |
| 20 | $0.6739 | -0.38% | $431.30M |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
What to watch
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →