Data desk · Live
Top-Verlierer
Die größten 24-Stunden-Rückgänge unter den von roo2ya erfassten Assets. Keine Finanzberatung.
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.3151 | -4.83% | $151.25M | |
| 2 | $0.5600 | -4.76% | $324.80M | |
| 3 | $1.58 | -4.70% | $1.90B | |
| 4 | $0.00000288 | -4.64% | $204.48M | |
| 5 | $0.3586 | -4.35% | $320.95M | |
| 6 | Pepe PEPE | $0.00000271 | -4.24% | $1.14B |
| 7 | $0.00002031 | -3.42% | $194.98M | |
| 8 | $0.1445 | -3.41% | $144.36M | |
| 9 | $0.0417 | -3.16% | $183.66M | |
| 10 | $45.01 | -3.10% | $3.40B | |
| 11 | $1.39 | -3.08% | $720.72M | |
| 12 | $0.6836 | -2.79% | $437.50M | |
| 13 | $0.2093 | -2.74% | $272.09M | |
| 14 | $6.38 | -2.43% | $2.62B | |
| 15 | $0.0717 | -2.34% | $745.16M | |
| 16 | $0.0779 | -1.77% | $350.55M | |
| 17 | $1.28 | -1.70% | $497.25M | |
| 18 | $6.66 | -1.63% | $1.01B | |
| 19 | $0.0868 | -1.59% | $130.20M | |
| 20 | $0.4350 | -1.58% | $152.25M |
Quelle: Binance market data. Die Zahlen dienen nur der Information und sind keine Finanzberatung.
Die Verliererliste richtig lesen
Ein starker Rückgang kann marktweit sein — prüfen Sie, ob Bitcoin und Ethereum ebenfalls fallen — oder coin-spezifisch, verursacht durch einen Hack, eine regulatorische Maßnahme oder ein Token-Unlock-Ereignis, das neues Angebot auf den Markt bringt.
What to watch
- Ob es sich um einen einzelnen Coin handelt oder ob sich der gesamte Markt gemeinsam bewegt.
- Ein geplantes Token-Unlock oder eine Vesting-Klippe, die um dieses Datum herum ansteht.
- Ob sich an den Fundamentaldaten des Projekts tatsächlich etwas geändert hat oder ob es sich nur um Deleveraging handelt.
Artikel & Leitfäden
Weiterführende Artikel
WissenWie man den Crypto Fear & Greed Index liest (ohne überzureagieren)
WissenWarum die Marktkapitalisierung in Krypto irreführend sein kann
WissenDollar-Cost-Averaging vs. Einmalanlage: Was der gewählte Ansatz tatsächlich verändert
BitcoinWas bewegt Bitcoins Preis tatsächlich? Ein Rahmen zum Lesen des Marktes
Newsroom entdecken →