Data desk · Live
Plus fortes baisses
Les plus fortes baisses sur 24 heures parmi les actifs suivis par roo2ya. Pas un conseil financier.
| # | Crypto | Prix | 24h | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.58 | -4.70% | $1.90B | |
| 2 | $0.00000289 | -4.62% | $205.19M | |
| 3 | $0.3160 | -4.59% | $151.68M | |
| 4 | $0.3588 | -4.32% | $321.13M | |
| 5 | $0.5620 | -4.26% | $325.96M | |
| 6 | Pepe PEPE | $0.00000271 | -3.90% | $1.14B |
| 7 | $0.1446 | -3.47% | $144.46M | |
| 8 | $0.0418 | -3.20% | $183.92M | |
| 9 | $45.07 | -3.16% | $3.40B | |
| 10 | $0.00002037 | -3.00% | $195.55M | |
| 11 | $0.6822 | -2.97% | $436.61M | |
| 12 | $1.39 | -2.66% | $722.28M | |
| 13 | $98.51 | -2.66% | $1.48B | |
| 14 | $0.2101 | -2.37% | $273.13M | |
| 15 | $6.38 | -2.27% | $2.62B | |
| 16 | $0.0718 | -2.18% | $746.41M | |
| 17 | $210.20 | -1.87% | $4.16B | |
| 18 | $6.66 | -1.77% | $1.01B | |
| 19 | $0.4350 | -1.58% | $152.25M | |
| 20 | $0.0780 | -1.52% | $351.00M |
Source : Binance market data. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Comment lire la liste des plus fortes baisses
Une baisse marquée peut concerner l'ensemble du marché — vérifiez si Bitcoin et Ethereum sont eux aussi en baisse — ou être spécifique à une pièce, provoquée par un piratage, une action réglementaire, ou un événement de déblocage de jetons (token unlock) mettant une nouvelle offre sur le marché.
What to watch
- Si c'est une seule pièce ou l'ensemble du marché qui évolue de concert.
- Un déblocage de jetons programmé ou une falaise d'acquisition (vesting cliff) survenant autour de cette date.
- Si un élément des fondamentaux du projet a réellement changé, ou s'il s'agit simplement d'un désendettement (deleveraging).
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →