Data desk · Live
Plus fortes baisses
Les plus fortes baisses sur 24 heures parmi les actifs suivis par roo2ya. Pas un conseil financier.
| # | Crypto | Prix | 24h | Cap. Boursière |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.6335 | -5.58% | $405.44M | |
| 2 | $0.6586 | -2.65% | $2.04B | |
| 3 | $0.4070 | -2.63% | $142.45M | |
| 4 | $0.0391 | -2.47% | $171.82M | |
| 5 | $0.1548 | -2.09% | $4.72B | |
| 6 | $0.7490 | -1.71% | $1.12B | |
| 7 | $0.0825 | -1.67% | $123.75M | |
| 8 | $4.08 | -1.36% | $403.52M | |
| 9 | $0.2414 | -1.31% | $313.82M | |
| 10 | $6.10 | -1.29% | $927.20M | |
| 11 | $0.00002006 | -0.89% | $192.58M | |
| 12 | $0.5270 | -0.75% | $305.66M | |
| 13 | $0.1371 | -0.72% | $136.96M | |
| 14 | $0.3005 | -0.53% | $144.24M | |
| 15 | $0.0754 | -0.53% | $339.30M | |
| 16 | $0.00000444 | -0.45% | $2.62B | |
| 17 | $1.62 | -0.31% | $1.94B | |
| 18 | $603.71 | -0.30% | $84.52B | |
| 19 | $3.30 | -0.15% | $1.98B | |
| 20 | $0.3047 | -0.13% | $272.71M |
Source : Binance market data. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Comment lire la liste des plus fortes baisses
Une baisse marquée peut concerner l'ensemble du marché — vérifiez si Bitcoin et Ethereum sont eux aussi en baisse — ou être spécifique à une pièce, provoquée par un piratage, une action réglementaire, ou un événement de déblocage de jetons (token unlock) mettant une nouvelle offre sur le marché.
What to watch
- Si c'est une seule pièce ou l'ensemble du marché qui évolue de concert.
- Un déblocage de jetons programmé ou une falaise d'acquisition (vesting cliff) survenant autour de cette date.
- Si un élément des fondamentaux du projet a réellement changé, ou s'il s'agit simplement d'un désendettement (deleveraging).
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →