Data desk · Live
Actifs du monde réel
Protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Chaîne | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.04% | $3.44B |
| 2 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 3 | Tether Gold | Multi-Chain | -0.50% | $2.85B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.07% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.83% | $2.22B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.05% | $1.77B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.02% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | 0.00% | $957.31M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | -0.25% | $929.30M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | -0.01% | $870.37M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.24% | $776.16M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.30% | $743.22M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.20% | $479.83M |
| 14 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.00% | $355.65M |
| 15 | xStocks | Multi-Chain | +1.42% | $352.50M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +0.28% | $257.64M |
| 17 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.03% | $255.96M |
| 18 | OpenTrade | Multi-Chain | -1.31% | $247.93M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.31% | $246.98M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.02% | $192.06M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.06% | $162.73M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $156.79M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.97% | $129.80M |
| 24 | Nest Credit | Multi-Chain | -0.72% | $129.36M |
| 25 | Midas RWA | Multi-Chain | +3.02% | $122.42M |
Source : DefiLlama. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. La hausse de la valeur totale verrouillée (TVL) dans ce secteur reflète généralement des institutions testant le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la cryptomonnaie plaçant des stablecoins inactifs dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser improductifs.
What to watch
- Qui est le véritable émetteur ou dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats sont effectués le jour même ou sont soumis à des restrictions.
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →