Data desk · Live
Actifs du monde réel
Protocoles d'actifs du monde réel tokenisés, classés par valeur totale verrouillée. Pas un conseil financier.
| # | Protocole | Chaîne | 24h | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.08% | $3.55B |
| 2 | Tether Gold | Multi-Chain | -1.45% | $3.08B |
| 3 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.01% | $3.01B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.08% | $2.52B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | +0.29% | $2.40B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | -1.02% | $1.90B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | +0.02% | $1.63B |
| 8 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +1.13% | $966.59M |
| 9 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.00% | $959.45M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.02% | $871.80M |
| 11 | Invesco USTB | Multi-Chain | -0.07% | $776.27M |
| 12 | WisdomTree | Multi-Chain | +0.00% | $775.75M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | +0.03% | $537.54M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +1.95% | $383.62M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | +0.53% | $357.77M |
| 16 | Re | Multi-Chain | +2.82% | $282.75M |
| 17 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.19% | $263.36M |
| 18 | OnRe | Solana | +0.97% | $258.63M |
| 19 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.89% | $253.10M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | +0.01% | $193.24M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | -0.14% | $157.86M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.43% | $154.66M |
| 23 | Midas RWA | Multi-Chain | +0.67% | $134.79M |
| 24 | R25 | Pharos | +0.04% | $131.14M |
| 25 | Mantle Index Four Fund | Mantle | +0.02% | $118.62M |
Source : DefiLlama. Les chiffres sont fournis à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier.
Ce qui alimente la croissance des actifs du monde réel
Les protocoles d'actifs du monde réel (RWA) tokenisent des instruments traditionnels — principalement des bons du Trésor américain et du crédit privé — afin qu'ils puissent être détenus et utilisés comme garantie on-chain. La hausse de la valeur totale verrouillée (TVL) dans ce secteur reflète généralement des institutions testant le règlement on-chain, ainsi que des trésoreries natives de la cryptomonnaie plaçant des stablecoins inactifs dans des bons du Trésor tokenisés plutôt que de les laisser improductifs.
What to watch
- Qui est le véritable émetteur ou dépositaire de l'actif sous-jacent.
- Si les rachats sont effectués le jour même ou sont soumis à des restrictions.
- Si le rendement provient réellement de l'actif sous-jacent, ou s'il est en partie subventionné par des incitations en jetons.
Articles et guides
Lectures associées
ApprendreComment lire l’indice Peur & Cupidité de la crypto (sans réagir de manière excessive)
ApprendrePourquoi la capitalisation boursière peut être trompeuse en crypto
ApprendreAchat programmé (DCA) contre investissement en une fois : ce que l’approche choisie change réellement
BitcoinQu’est-ce qui fait réellement bouger le prix du bitcoin ? Un cadre de lecture du marché
Découvrir la rédaction →