Kategorie
Keine Finanzberatung
Altcoins
Latest Altcoins news, analysis and live market data from roo2ya — the close-up and the wide shot on every story.
Top-Gewinner (24 Std)
Arbitrum
+11.94%
Top-Verlierer (24 Std)
Cosmos
+0.64%
Marktkap.
Altcoins
$248.37B
24-Std-Volumen
Altcoins
$570.24M
Altcoins Preise
| # | Coin | Preis | 24 Std | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | $570.91 | +1.28% | $79.93B | |
| 5 | $1.10 | +1.78% | $63.72B | |
| 7 | $78.20 | +1.62% | $37.15B | |
| 8 | $0.3316 | +1.04% | $28.72B | |
| 10 | $0.1694 | +1.38% | $6.01B | |
| 11 | $0.1824 | +0.66% | $5.56B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 15 | $237.70 | +2.24% | $4.71B | |
| 16 | $44.19 | +1.73% | $3.34B | |
| 17 | $6.77 | +5.42% | $2.78B | |
| 19 | $1.94 | +3.53% | $2.32B | |
| 20 | $0.7209 | +2.49% | $2.23B | |
| 24 | $0.8330 | +0.85% | $1.25B | |
| 26 | $7.03 | +2.03% | $1.07B | |
| 27 | $1.56 | +2.50% | $810.68M | |
| 28 | $0.0768 | +2.18% | $798.93M | |
| 29 | $1.57 | +0.64% | $611.52M | |
| 30 | $0.7790 | +3.32% | $498.56M | |
| 32 | $0.0853 | +11.94% | $383.85M | |
| 33 | $0.6280 | +3.80% | $364.24M | |
| 38 | $0.0478 | +3.17% | $210.45M | |
| 39 | $0.4116 | +5.76% | $197.57M | |
| 41 | $0.1027 | +4.80% | $154.05M |
Neueste Altcoins Berichte
Noch keine Altcoins Artikel — die Live-Preise oben bleiben aktuell. Schau bald wieder vorbei.