Data desk · Live
Stablecoins
Circulating supply and peg mechanism across the largest stablecoins. Not financial advice.
| # | Stablecoin | Circulating | Peg | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $183.29B | USD | Fiat Backed | |
| 2 | $73.31B | USD | Fiat Backed | |
| 3 | Sky Dollar USDS | $7.55B | USD | Crypto Backed |
| 4 | $4.86B | USD | Crypto Backed | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | $4.47B | USD | Fiat Backed |
| 6 | Ethena USDe USDe | $4.39B | USD | Crypto Backed |
| 7 | Circle USYC USYC | $3.11B | USD | Fiat Backed |
| 8 | BlackRock USD BUIDL | $3.05B | USD | Fiat Backed |
| 9 | Global Dollar USDG | $2.92B | USD | Fiat Backed |
| 10 | PayPal USD PYUSD | $2.83B | USD | Fiat Backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | $2.15B | USD | Fiat Backed |
| 12 | Ripple USD RLUSD | $1.56B | USD | Fiat Backed |
| 13 | USDD USDD | $1.51B | USD | Crypto Backed |
| 14 | Falcon USD USDf | $1.26B | USD | Crypto Backed |
| 15 | United Stables U | $1.03B | USD | Crypto Backed |
| 16 | USDGO USDGO | $868.34M | USD | Fiat Backed |
| 17 | Ethena USDtb USDTB | $775.59M | USD | Fiat Backed |
| 18 | GHO GHO | $597.97M | USD | Crypto Backed |
| 19 | Polymarket USD pUSD | $577.22M | USD | Crypto Backed |
| 20 | Usual USD USD0 | $552.52M | USD | Fiat Backed |
Source: DefiLlama. Figures are informational and not financial advice.
What actually backs a stablecoin
Circulating supply tells you size, not safety. The peg mechanism is what matters: fiat-collateralized stablecoins hold cash and short-term Treasuries roughly 1:1; crypto-collateralized ones lock crypto worth more than the stablecoin issued; algorithmic designs rely on incentives and arbitrage rather than a hard reserve — historically the riskiest category (TerraUSD’s 2022 collapse is the clearest example).
What to watch
- A consistent 1:1 peg, with only brief, small deviations.
- Published, independently audited reserve attestations — see Reserve Watch.
- No history of a sustained de-peg.