Data desk · Live
Mayores Ganadores
Los mayores movimientos al alza en 24 horas entre los activos que sigue roo2ya. No es asesoría financiera.
| # | Moneda | Precio | 24h | Cap. de Mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.1634 | +3.09% | $5.80B | |
| 2 | $3.94 | +1.31% | $2.37B | |
| 3 | $1.60 | +0.95% | $5.55B | |
| 4 | $1,813.70 | +0.76% | $1.64B | |
| 5 | $0.3265 | +0.65% | $28.27B | |
| 6 | $1.07 | +0.43% | $61.97B | |
| 7 | $63,984.00 | +0.25% | $1.27T | |
| 8 | $1.00 | +0.03% | $60.07B | |
| 9 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | |
| 10 | $1.00 | +0.00% | $5.30B | |
| 11 | $0.00000466 | +0.00% | $2.74B | |
| 12 | $0.7610 | -0.26% | $1.14B | |
| 13 | $0.1720 | -0.29% | $5.25B | |
| 14 | $568.34 | -0.91% | $79.57B | |
| 15 | $0.6843 | -0.93% | $2.12B | |
| 16 | $0.0702 | -1.07% | $10.31B | |
| 17 | $1,893.36 | -1.21% | $228.15B | |
| 18 | $0.0872 | -1.25% | $130.80M | |
| 19 | $8.28 | -1.31% | $5.30B | |
| 20 | $1.28 | -1.31% | $498.42M |
Fuente: Binance market data. Las cifras son informativas y no constituyen asesoría financiera.
Cómo interpretar la lista de ganadores
Una gran ganancia diaria puede significar un catalizador real —una cotización, una alianza, una mejora de protocolo— o puede simplemente significar un libro de órdenes poco profundo donde una compra modesta mueve mucho el precio. La tabla por sí sola no te dice cuál de los dos casos es.
What to watch
- Rango y capitalización de mercado: una moneda de baja capitalización que sube un 40% con volumen ligero es un evento muy distinto de una moneda del top 20 que sube un 8% con volumen elevado.
- Si el movimiento se ha mantenido durante más de un día, o si ya se está desvaneciendo.
- Si existe un catalizador de noticias real, frente a un rebote tras una caída reciente más pronunciada.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
AprenderCómo leer el Índice de Miedo y Codicia cripto (sin sobrerreaccionar)
AprenderPor qué la capitalización de mercado puede ser engañosa en cripto
AprenderPromediación del costo en dólares (DCA) frente a inversión de una sola vez: qué cambia realmente según el enfoque que elijas
Bitcoin¿Qué mueve en realidad el precio de Bitcoin? Un marco para leer el mercado
Explorar la redacción →